SAMSUNG
Art.-Nr. 173521755
SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 256 GB Titanium Silverblue Dual SIM
Verkauf und Versand durch Ultimus.ch
Farbe (laut Hersteller)
Lieferung 26.06.2026 - 30.06.2026
+ CHF 0.–
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy Octa-Core-Prozessor (bis 4.47 GHz) |
Prozessor-Taktfrequenz | 2x 4.47 GHz + 6x 3.5 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
Frequenzbereich (Band) | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900, 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900), 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500), 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Fingerabdrucksensor, Gyro Sensor, Geomagnetischen Sensor, Hall Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
Betriebssystem-Version | 15 |
Integrated AI Assistant | Samsung Galaxy AI |
KI Funktionen | KI-verbesserte Grafik-, Bild- und Videoverarbeitung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 17.5 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 " |
Displaydiagonale | 17.5 cm / 6.9 " |
Auflösung (HxB) | 3.120 x 1.440 Pixel |
Display | Dynamic AMOLED 2X (Infinity-O Display, QHD+, 1 - 120 Hz, 2600 Nits, Corning® Gorilla® Glass Victus® 2) |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.440 Pixel |
Auflösung Höhe | 3.120 Pixel |
Punktdichte | 500 ppi |
Bildverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
GTIN 8806095859415 |
Produkttyp Smartphone |
Hersteller |
|---|
Hersteller SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
Kontaktperson Samsung |
Website https://www.samsung.com/contact/ |
EU-ansässig Ja |
Adresse Samsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
Stadt Dublin |
PLZ A94 |
Land Irland |
Adresszusatz Frankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |