APPLE
Art.-Nr. 2289081
APPLE iPad Air (2026) Wi-Fi, Tablet, 256 GB, 13 ", Blue
Finanzierungsbeispiel mit der Shopping Card
36 MonatsratenCHF 30.20 monatlich
Farbe (laut Hersteller)
Online verfügbar
Bestellt vor 19:00, morgen geliefert
Abholung
Bitte wähle einen Markt aus| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13 " |
| Bildschirmauflösung | 2.732 x 2.048 Pixel |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Bildqualität | Retina |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 32.78 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 32.78 cm / 13 " |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmtyp | Liquid Retina Display (mit IPS Technologie) |
| Bildschirmmerkmale | Multi-Touch Display mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie, 264 ppi, Grosser Farbraum (P3), True Tone, Fettabweisende Beschichtung, Vollständig laminiert, Antireflex-Beschichtung, 600 Nits Helligkeit, Unterstützt den Apple Pencil Pro, Unterstützt den Apple Pencil (USB‑C), Apple Pencil Schwebefunktion |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Touchscreen | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | Apple M4 Chip |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| max. unterstützter Speicher | 12 GB |
| Arbeitsspeicher-Konfiguration | 1x 12 GB (integriert) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor | Apple M4 Chip (8‑Core CPU mit 3 Performance-Kernen und 5 Effizienz-Kernen, 9-Core GPU, Hardware beschleunigtes Raytracing, 16‑Core Neural Engine, 120 GB/s Speicherbandbreite) |
| Prozessor-Marke | Apple |
| Prozessor-Modell | M-Series |
| Prozessor-Nummer | M4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | N/A |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Chipsatz | Apple M4 Chip |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0195950799033 |
| ProdukttypTablet |