MSI
Art.-Nr. 137021480
MSI MPG B760I EDGE WIFI Sockel 1700 Mainboard schwarz
MSI
Art.-Nr. 137021480
Verkauf und Versand durch Ultimus.ch
Lieferung 31.07.2026 - 04.08.2026
h2 MSI MPG B760I EDGE WIFI Mainboard /h2
p Erleben Sie Gaming in einer neuen Dimension mit dem silberweissen MSI MPG B760I EDGE WIFI. Dieses Mini-ITX Mainboard kombiniert stilvolles Design mit unübertroffener Leistung, ideal für passionierte Gamer. Verleihen Sie Ihrem Setup Persönlichkeit und steigen Sie mit Selbstbewusstsein in die Gaming-Welt ein. /p
| Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Sockel 1700 Mainboard |
| Mainboard-Formfaktor | mini ATX |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Chipsatz | Intel B760 |
| Anschlüsse (intern) | ATX Stromstecker (24-pol.),CPU Ventilatorstecker,Front Panel Audiostecker,Frontpanel-Stecker,SATA Anschlüsse:0,SATA II Anschlüsse:0,SATA III Anschlüsse:4,RGB-LED-Stiftleiste,TPM-Anschluss,Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:2,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:2,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:1 |
| Anschlüsse (extern) | Anzahl DisplayPort Anschlüsse:1,Anzahl DVI-D-Anschlüsse:0,Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):1,Anzahl HDMI-Anschlüsse:2,Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:2,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:4,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:0,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:1,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:1,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:0,Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:0 |
| max. unterstützter Speicher | 96 GB |
| Anzahl Arbeitsspeicher-Sockel | DDR5 |
| Speicher Architektur | DIMM |
| unterstützte Speicher-Standards | 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400,5200, 5000, 4800 MHz |
| Material | - |
| Anzahl Arbeitsspeicher-Sockel | 2 |
| Mainboard-Hersteller | MSI |
| Mainboard-Typ | Mini-ITX |
| unterstützte Prozessormodelle | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
| Grafikspeicher-Typ | DDR5 |
| Steckplätze | 2x PCI Express x1 (Gen 3.x),2x Number of M.2 (M) |
| Sound | Realtek ALC897 |
| Datenübertragung | M.2, SATA III, 2.5 GbE, Wi‑Fi 6E |
| BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
| Netzwerk | LAN,2.5 Gigabit Ethernet,Wi-Fi 6E (802.11ax),Bluetooth [5.3, de-DE:5.3;en-GB:5.3;nl-NL:5.3;it-IT:5.3;es-ES:5.3;de-AT:5.3;fr-BE:5.3;nl-BE:5.3;pl-PL:5.3;ll:5.3;ll-LL:5.3] |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows |
| Sicherheitsmerkmale | Integriertes I/O‑Shield, große VRM‑Kühlkörper |
| Besondere Merkmale | PCIe 5.0, Lightning M.2, DDR5 bis 7200+ MHz, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2.5GbE |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 8.30 cm |
| Tiefe | 170 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 0.99 kg |
| Gewicht | 9 g |
| Lieferumfang | Support CD, I/O Shield, 1 x S-ATA 6Gb/s Kabel, 2 x Wi-Fi Antenne, M.2 Schrauben, 1 x RGB LED extension cable |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 19.82 cm / 8.28 cm / 170 mm |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| KI Funktionen | Keine |
| WLAN (Standards) | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| Prozessor-Marke | Intel® |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0824142315545 |
| ProdukttypSockel 1700 Mainboard |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerMSI |
| KontaktpersonMSI Europe BV |
| Websitehttps://de.msi.com/page/formular |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseScience Parkt Eindhoven 5706 |
| StadtEindhoven |
| PLZ5692 |
| LandNiederlande |
| Adresszusatz5692 ER Son 5706 Eindhoven NL |