HONOR
Art.-Nr. 154058552
HONOR 400 LITE 8+256GB VELVET BLACK 256 GB Velvet Black Dual SIM
Verkauf und Versand durch Ultimus.ch
Lieferung 30.06.2026 - 02.07.2026
+ CHF 0.–
Honor 400 Lite. Bildschirmdiagonale: 17 cm (6.7"), Display-Auflösung: 2412 x 1080 Pixel. RAM-Kapazität: 8 GB, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 108 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: MagicOS 9.0. Akku-/Batteriekapazität: 5230 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 171 g
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 × A78 2.5 GHz + 6 × A55 2.0 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Sensoren | Gravitationssensor, Fingerabdrucksensor, Kompass, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor (Ultraschallansatz, nicht-physischer Annäherungssensor) |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | eSim, Nano-SIM (4FF) |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie C : 0,8 bis 1,2 W/kg |
Betriebssystem-Version | 15 |
Integrated AI Assistant | Google Gemini |
KI Funktionen | Biometrie, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 17.02 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 " |
Displaydiagonale | 17.02 cm / 6.7 " |
Auflösung (HxB) | 2412 x 1080 Pixel |
Display | AMOLED |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2412 Pixel |
Punktdichte | 394 ppi |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN6936520865079 |
| ProdukttypSmartphone |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerHonor Device Co., Ltd. |
| KontaktpersonHuawei Technologies Deutschland GmbH |
| Websitehttps://consumer.huawei.com/de/support/ |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseSuite 3401 Unit A Builing 6 Shum Yip Sky Park No 8089 |
| StadtGuangdond |
| PLZ518040 |
| LandPortugal |
| AdresszusatzRua Heróis do Ultramar n3, 2415-415 Leiria |