APPLE
Art.-Nr. 134676648
APPLE iPhone 14 Plus 256 GB Mitternacht Dual SIM
Verkauf und Versand durch MobileUp
Online verfügbar
Lieferung 10.06.2026 - 12.06.2026
+ CHF 0.–
Refurbished Produkte
MobileUp
Zum ImpressumZustand: Sehr gut
Gebrauchtes Gerät in sehr gutem Zustand mit minimalen Gebrauchsspuren.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Minimale Kratzer oder Gebrauchsspuren, die bei Armlänge sichtbar sein können.
Display: Feinste Mikrokratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar.
Batteriestatus: Mind. 85% der ursprünglichen Batterielebensdauer.
Lieferumfang: Gerät
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Genießen Sie atemberaubende Fotografie mit der 12 MP Kamera, die Ihnen selbst unter schwierigen Lichtbedingungen beeindruckende Selfies ermöglicht und ruckelfreie Action-Videos liefert. Das makellose 6,7-Zoll Super Retina XDR OLED-Display präsentiert Ihnen alles in gestochen scharfen Details und leuchtenden Farben. Dank seines robusten Designs, einschließlich eines Ceramic Shield und wasser- sowie staubdichten Funktionen, hält das iPhone 14 Plus jedem Abenteuer stand. Mit dem super schnellen A15 Bionic Chip und 5G-Technologie sind schnelle Downloads und unterbrechungsfreies Streaming jederzeit möglich.
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS |
Prozessor | A15 Bionic Chip |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.23 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Frequenzbereich (Band) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.99 W/kg, Körper-SAR (EU):0.98 W/kg, Extremitäten SAR (EU):2.99 W/kg |
Sensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
Maximale Speicherkartenkapazität | 0 GB |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
Betriebssystem-Version | iOS 17 |
HDR Typ | HDR10 |
KI Funktionen | Virtuelle Assistenten |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 " |
Displaydiagonale | 17 cm / 6.7 " |
Auflösung (HxB) | 2.778 x 1.284 Pixel |
Display | Super Retina XDR Display |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.284 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.778 Pixel |
Punktdichte | 458 ppi |
Bildverhältnis | 19.5:9 |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Nein |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
GTIN 0194253374626 |
Produkttyp Smartphone |
Hersteller |
|---|
Hersteller Apple Computer GmbH |
Kontaktperson Apple |
Website https://support.apple.com/de-de |
EU-ansässig Ja |
Adresse Arnulfstraße 19 |
Stadt München |
PLZ 80335 |
Land Deutschland |
Adresszusatz Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 T23YK84 Cork IE |