NOKIA
Articolo n. 107364308
NOKIA G22 64 GB GRIGIO 64 GB Meteor Grey Dual SIM
IVA inclusa spedizione gratuita
Vendita e spedizione da parte di Ultimus.ch
Colore
Consegna 26.06.2026 - 30.06.2026
+ CHF 0.–
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di prodotto | Smartphone |
Sistema operativo | Android |
Processore | Processore Unisoc T606 |
Frequenza del processore | 1.6 GHz |
Capacità memoria | 64 GB |
Slot per scheda di memoria | Si |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Intervallo di frequenza (banda) | 2G GSM: 850/900/1800/1900, 3G WCDMA: B1/5/8, 4G LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (banda completa) |
Capteurs | Accelerometro, sensore di prossimità, sensore di luce, sensore di impronte digitali (laterale) |
Capacità massima della scheda di memoria | 2 TB |
Senza blocco SIM | Si |
Formato scheda SIM | Nano-SIM (4FF) |
Versione del sistema operativo | Android 12 |
funzioni IA | Riconoscimento vocale, Supporto alla digitazione e al testo predittivo, Biometria |
Intelligenza artificiale | Funziona con le app AI |
Display | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.56 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 6.52 " |
Diagonale schermo | 16.56 cm / 6.52 " |
Risoluzione (LxA) | 1200 x 720 pixel |
Display | HD+, Corning® Gorilla® Glass 3 |
Numero di schermi | 1 |
Risoluzione larghezza | 720 pixel |
Risoluzione altezza | 1200 pixel |
Densità di punti | 270 ppi |
Proporzione immagine | 20:9 |
Frequenza d’aggiornamento | 90 Hz |
Display a colori | Si |
Schermo antigraffio | Si |
Curved display | No |
Touchscreen | Si |
Tipo di schermo tattile | Touchscreen capacitivo |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 6438409083227 |
Tipo di prodotto Smartphone |
Produttore |
|---|
Produttore HMD Global |
contatto Nokia |
Website https://www.nokia.com/contact-us/ |
Basato sull'UE Sì |
Indirizzo Bertel Jungin aukio 9 |
Cittadina Espoo |
POSTCODE 02600 |
Paese Finlandia |
supplemento di indirizzo Karakaari 7 02610 Espoo FI |