- Outlet
ASUS
Art.-Nr. 2282303
ASUS Vivobook 15 M1505YA-MA249W , Notebook, mit 15.6 " Display, AMD Ryzen™ 7 7730U Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4.5 GHz), 16 GB RAM, 1 TB SSD, AMD Radeon™ Onboard Graphics, Indie Black, Windows 11 Home
ASUS
Art.-Nr. 2282303
Finanzierungsbeispiel mit der Shopping Card
29 MonatsratenCHF 30.15 monatlich
Fast ausverkauft - jetzt zugreifen
Online verfügbar
Lieferung 14.07.2026 - 15.07.2026
Abholung
Bitte wähle einen Markt aus| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 39.6 cm / 15.6 " |
| Bildschirmauflösung | 2.880 x 1.620 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Bildqualität | WQHD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39.6 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.6 " |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Paneltyp | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Bildschirmtyp | OLED |
| Bildschirmmerkmale | 120 Hz, 0.2 ms, 400 cd/m² (Peak 600), 100% DCI-P3, NanoEdge |
| Arbeitsspeicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
| Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
| verbaute Plätze | 1 |
| Gesamtanzahl Steckplätze | 1 |
| Arbeitsspeicher-Konfiguration | 1x 8 GB (integriert) + 1x 8 GB |
| Speichererweiterung | Ja |
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessor | AMD Ryzen™ 7 7730U Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4.5 GHz) |
| Prozessor-Marke | AMD |
| Prozessor-Modell | Ryzen™ 7 |
| Prozessor-Nummer | 7730U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Anzahl Threads | 16 |
| Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo | 4.5 GHz |
| Cache-Speicher Typ | L3 |
| Cachegröße | 16 MB |
| Chipsatz | AMD Integrated SoC |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN4711636093712 |
| ProdukttypNotebook |