ASROCK
Art.-Nr. 85341673
ASROCK 90-MXBDH0-A0UAYZ B550M-ITX/AC Mini-ITX Schwarz
ASROCK
Art.-Nr. 85341673
Verkauf und Versand durch Orderflow
Online verfügbar
Lieferung 22.06.2026 - 24.06.2026
+ CHF 8.–
h2 ASRock B550M-ITX/AC Mainboard /h2
p Erlebe die Zukunft der PC-Technologie mit dem ASRock B550M-ITX/AC Mainboard, konzipiert für kraftvolle AMD Ryzen Prozessoren. Entdecke beeindruckenden Sound und gestochen scharfe Grafiken dank High-Definition-Audio und vielfältiger Videoausgänge. Eine Welt erstklassiger Verbindungsgeschwindigkeiten erwartet dich mit Gigabit LAN sowie integriertem WiFi und Bluetooth. /p
Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Mini-ITX |
Mainboard-Formfaktor | mini ITX Formfaktor |
Prozessorsockel | AM4 |
Chipsatz | Realtek ALC887 (7.1) |
Anschlüsse (intern) | ATX Stromstecker (24-pol.),CPU Ventilatorstecker,EPS Stromstecker (8-pin),Front Panel Audiostecker,Zahl der parallelen ATA Stecker:0,SATA II Anschlüsse:0,SATA III Anschlüsse:4,RGB-LED-Stiftleiste,Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:2,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:2,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:0 |
Anschlüsse (extern) | Anzahl DisplayPort Anschlüsse:1,Anzahl DVI-D-Anschlüsse:0,Anzahl eSATA-Anschlüsse:0,Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):1,Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse:0,Anzahl HDMI-Anschlüsse:1,Anzahl PS/2 Anschlüsse:1,Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:2,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:3,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:1,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:0,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:0 |
max. unterstützter Speicher | 64 GB |
Anzahl Arbeitsspeicher-Sockel | DDR4 |
unterstützte Speicher-Standards | DDR4-SDRAM |
Material | - |
Anzahl Arbeitsspeicher-Sockel | 2 |
Mainboard-Hersteller | Asrock Hersteller |
unterstützte Prozessormodelle | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
Grafikspeicher-Typ | DDR4 |
Steckplätze | AMD Ryzen series CPUs (Matisse) - 1 x PCI Express 4.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode)* AMD Ryzen series APUs - 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode)* - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-802.11ac module (on the rear I/O) |
Sound | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) - Supports Surge Protection |
BIOS-Typ | AMI |
Netzwerk | LAN,Gigabit Ethernet,Realtek RTL8111H,Wi-Fi,Bluetooth [4.2, de-DE:4.2;en-GB:4.2;nl-NL:4.2;it-IT:4.2;es-ES:4.2;de-AT:4.2;fr-BE:4.2;nl-BE:4.2;pl-PL:4.2;ll:4.2;ll-LL:4.2] |
Kompatible Betriebssysteme | Windows,Mac,Linux |
Breite | 170 mm |
Höhe | 70 mm |
Tiefe | 170 mm |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Gewicht (laut Hersteller) | 0.80 kg |
Gewicht | 856 g |
Lieferumfang | Support CD, I/O Shield, 2 x S-ATA 6Gb/s Kabel, 2 x Wi-Fi Antenne |
Packmaße (B/H/T) (cm) | 6 cm / 21 cm / 170 mm |
Bluetooth | Ja |
WLAN (Standards) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN | Ja |
Prozessor-Marke | AMD |
DisplayPort Version | 1.4 |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN4710483931727 |
| ProdukttypMini-ITX |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerAsrock |
| KontaktpersonAS Rock Europe B. V. |
| Websitehttps://tw.asrock.com/events/tsd.asp |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseBijsterhuizen 11-11 |
| StadtNijmegen |
| PLZ6546 AR |
| LandNiederlande |
| AdresszusatzBijsterhuizen 11-11 |