APPLE
Art.-Nr. 143682996
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 512GB SILVER 512 GB Silber Dual SIM
Verkauf und Versand durch Ultimus.ch
Lieferung 30.06.2026 - 02.07.2026
+ CHF 0.–
Bluetooth : Bluetooth 5.3 / Interner Speicher : 512 GB / SD-Karteneinschub : nein / Farbe : silber / SAR Rumpf : 0,98 W/kg / SAR Gliedmaßen : 2,98 W/kg / SAR Kopf : 0,99 W/kg / Abmessungen : 160,7 x 77,6 x 7,85mm / Bildschirmgröße : 6,7 Zoll / Anschluss : Apple Lightning / 3,5-mm-Klinkenstecker : nein / Erscheinungsdatum : 16/09/2022 / Marke : Apple / NFC-Technologie : Ja / Kamera : 48 megapixels / Gewicht : 240 g / Netzwerk : 5G / Bildschirmauflösung : 1,290 x 2,796 pixels / SIM : eSIM und nano Sim / Betriebssystem : IOS
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS |
Prozessor | A16 Bionic Chip |
Prozessor-Taktfrequenz | Basistakt 3.46 GHz |
Speicherkapazität | 512 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Frequenzbereich (Band) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.99 W/kg, Körper-SAR (EU):0.98 W/kg, Extremitäten SAR (EU):2.99 W/kg |
Sensoren | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
Maximale Speicherkartenkapazität | 0 GB |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
Betriebssystem-Version | iOS 17 |
KI Funktionen | Virtuelle Assistenten |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 " |
Displaydiagonale | 17 cm / 6.7 " |
Auflösung (HxB) | 2.796 x 1.290 Pixel |
Display | Super Retina XDR Display |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.290 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.796 Pixel |
Punktdichte | 460 ppi |
Bildverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Nein |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0194253382010 |
| ProdukttypSmartphone |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerApple Inc |
| KontaktpersonApple |
| Websitehttps://www.apple.com |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseOne Apple Park Way Cupertino |
| StadtCalifornia |
| PLZ95014 |
| LandDeutschland |
| AdresszusatzKilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 T23YK84 Cork IE |