APPLE
Articolo n. 134676648
APPLE iPhone 14 Plus 256 GB Mezzanotte Dual SIM
IVA inclusa spedizione gratuita
Vendita e spedizione da parte di MobileUp
Disponibile online
Consegna 10.06.2026 - 12.06.2026
+ CHF 0.–
Prodotti ricondizionati
MobileUp
All'impressumCondizione: Molto buono
Dispositivo usato in ottime condizioni con minimi segni d’uso.
Funzionalità: pienamente funzionante.
Scocca: graffi minimi o segni d’uso, eventualmente visibili a distanza di un braccio.
Display: micrograffi finissimi, non visibili a schermo acceso.
Stato della batteria: almeno l’85 % della capacità/autonomia originale.
Dotazione: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: confezione originale oppure imballo neutro.
Nota: i dati tecnici del produttore possono variare in singoli casi e dipendono dai ricambi (originali) utilizzati dai nostri venditori nel processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Goditi una fotografia mozzafiato con la fotocamera da 12 MP, che ti consente di scattare selfie impressionanti anche in condizioni di illuminazione difficili e di fornire video d'azione fluidi. L'impeccabile display OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici ti presenta tutto con dettagli nitidi e colori vivaci. Grazie al suo design robusto, che include un Ceramic Shield e funzioni impermeabili e antipolvere, l'iPhone 14 Plus resiste a ogni avventura. Con il chip A15 Bionic super veloce e la tecnologia 5G, download veloci e streaming senza interruzioni sono possibili in qualsiasi momento.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di prodotto | Smartphone |
Sistema operativo | iOS |
Processore | Chip A15 Bionic |
Frequenza del processore | 3.23 GHz |
Capacità memoria | 256 GB |
Slot per scheda di memoria | No |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 6 GB |
Intervallo di frequenza (banda) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑LTE (Bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD‑LTE (Bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), 5G NR (Bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
Fattore di radiazione | SAR testa (EU):0.99 W/kg, SAR corpo (EU):0.98 W/kg, SAR estremità (EU):2.99 W/kg |
Capteurs | Face ID, Barometro, Giroscopio ad alta gamma dinamica, Accelerometro high-g, Sensore di prossimità, Due sensori di luce ambientale |
Capacità massima della scheda di memoria | 0 GB |
Senza blocco SIM | Si |
Formato scheda SIM | Nano-SIM (4FF), eSim |
Categoria fattore di radiazione | Categoria D : 1,2 a 1,6 W/kg |
Versione del sistema operativo | iOS 17 |
HDR type | HDR10 |
funzioni IA | Assistenti virtuali |
Display | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2.778 x 1.284 pixel |
Display | Super Retina XDR Display |
Numero di schermi | 1 |
Risoluzione larghezza | 1.284 pixel |
Risoluzione altezza | 2.778 pixel |
Densità di punti | 458 ppi |
Proporzione immagine | 19.5:9 |
Display a colori | Si |
Schermo antigraffio | No |
Curved display | No |
Touchscreen | Si |
Tipo di schermo tattile | Touchscreen capacitivo |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 0194253374626 |
Tipo di prodotto Smartphone |
Produttore |
|---|
Produttore Apple Computer GmbH |
contatto Apple |
Website https://support.apple.com/de-de |
Basato sull'UE Sì |
Indirizzo Arnulfstraße 19 |
Cittadina München |
POSTCODE 80335 |
Paese Germania |
supplemento di indirizzo Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 T23YK84 Cork IE |