- Gratis Hyperx Cloud III
- Online Only
HP
Articolo n. 2282994
HP OMEN Transcend 31.5 " UHD 4K Monitor da gaming (0.03 ms tempo di risposta, 240 Hz)
HP
Articolo n. 2282994
Purtroppo non è possibile la consegna
Purtroppo non è possibile una raccolta di mercato
Questo articolo sarà presto di nuovo disponibile
Facendo clic su "Notifica", si accetta di essere avvisati tramite notifica push dell'app (se attivata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla vostra lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella politica sulla privacy.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Diagonale dello schermo (cm) | 80 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 31.5 " |
Tecnologia di sincronizzazione | Adaptive Sync |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale schermo (cm/pollici) | 80 cm / 31.5 " |
Qualità dell’immagine | UHD 4K |
High Dynamic Range (HDR) | VESA DisplayHDR™ 400 True Black |
Superficie dello schermo attiva | 699.5 mm x 394.7 mm |
Risoluzione schermo | 3.840 x 2.160 pixel |
Risoluzione | UHD 4K 3.840 x 2.160 pixel |
Proporzione immagine | 16:9 |
Retroilluminazione LED | Si |
Tempo di reazione | 0.03 ms |
Tempi di reazione Informazioni aggiuntive | 0,03ms (GtG) |
Angolo di visualizzazione orizzontale | 178 ° |
Angolo di visualizzazione verticale | 178 ° |
Luminosità | 250 cd/m² |
Profondità del colore | 10-bit |
Spazio colore DCI-P3 | 99 % |
Spazio colore sRGB | 100 % |
Horizontal scanning rate max. | 230 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Vertical scanning rate max. | 240 Hz |
Vertical scanning rate min. | 24 Hz |
Visible size (horizontal) | 699.5 mm |
Visible size (vertical) | 394.7 mm |
Spazio colore Adobe RGB | 97.5 % |
Numero di colori | 1,07 miliardi |
Frequenza d’aggiornamento | 240 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'immagine nativo | 60 Hz |
Passo del pixel | 0,18 mm x 0,18 mm |
Rapporto di contrasto | 1.500.000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 1.500.000:1 |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 0197961928099 |
Tipo di prodotto Monitor da gaming |