- Online Only
APPLE
Articolo n. 2284006
APPLE Watch Ultra 3 (GPS + Cellular) 49 mm Smartwatch Titanio, 165 - 210 mm (L), Natural/Light Blue Alpine Loop
Purtroppo non è possibile la consegna
Ritiro
Per favore seleziona un negozio
Questo articolo sarà presto di nuovo disponibile
Facendo clic su "Notifica", si accetta di essere avvisati tramite notifica push dell'app (se attivata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla vostra lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella politica sulla privacy.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di prodotto | Smartwatch |
Processore | Chip S10 con processore dual‑core a 64 bit, Neural Engine 4‑core |
Capacità memoria | 64 GB |
Formato scheda SIM | eSim |
Bluetooth | Si |
Versione Bluetooth | 5.3 |
WLAN | Si |
Wi-Fi (standard) | 802.11n |
WLAN standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n) |
Standard per la telefonia mobile | 4G (LTE), 5G |
Near Field Communication | Si |
Sistemi operativi compatibili | iOS |
Sistema operativo | watchOS |
Tipo di memoria | Memoria interna |
Display/controllo | |
|---|---|
Display | Display Retina OLED LTPO3 always-on con ampio angolo di visualizzazione, Refresh a 1Hz, Area attiva (422×514 pixel, 326 pixel per pollice), Display piatto in cristallo di zaffiro, Fino a 3000 nit di luminosità di picco, Luminosità minima 1 nit, Modalità Notte per i quadranti di Apple Watch Ultra (Modulare Ultra, Wayfinder, Orienteering) |
Touchscreen | Si |
Displaytype | OLED |
Time indicator | Analogues & digital |
Display a colori | Si |
Risoluzione larghezza | 422 pixel |
Risoluzione altezza | 514 pixel |
Densità di punti | 326 ppi |
Comando vocale | Si |
Funzionamento sopra | Tocco, Manopola di controllo, Manopola, Comando vocale, Funzione telefono |
Notifica circa | Chiamate telefoniche, App, E-mail, Inattività, Calendario, SMS, Reti sociali, WhatsApp |
Controllabile via APP | Si |
Registrazioni e visualizzazione di | Cadenza, Distanza, Tempo di recupero, Velocità / max, Velocità / Rotonda / Ritmo, Zoni di frequenza cuore, Altitudine / Livelli, Consumo di calore, Polso, Durata del sonno, Fasi di sonno/Qualità di sonno, Passaggi, Livello di stress, Ora/Data |
Funzione calendario agenda | Si |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0195950609189 |
| Tipo di prodottoSmartwatch |