- Dalla nostra pubblicità
APPLE
Articolo n. 2283913
APPLE Watch SE 3 (GPS) 40 mm Smartwatch Alluminio Fluoroelastomero, 150 - 200 mm (M/L), Starlight/Starlight Sport Band
Esempio di finanziamento con la Shopping Card
7 rate mensileCHF 32.20 mensile
Dimensione del braccialetto
Variante
Disponibile online
Ordinato prima di 19:00, consegnato domani
Ritiro
Per favore seleziona un negozio| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Smartwatch |
| Processore | Chip S10 con processore dual‑core a 64 bit, Neural Engine 4‑core |
| Capacità memoria | 64 GB |
| Area di sincronizzazione | 10 m |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| WLAN | Si |
| Wi-Fi (standard) | 802.11n |
| WLAN standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n) |
| Standard per la telefonia mobile | No |
| Near Field Communication | Si |
| Sistemi operativi compatibili | iOS |
| Sistema operativo | watchOS |
| Tipo di memoria | Memoria interna |
| Display/controllo | |
|---|---|
| Display | Display Retina always-on con OLED e LTPO, Robusto vetro frontale Ion‑X: 4 volte più resistente agli urti, Fino a 1000 nit di luminosità di picco, Luminosità minima 2 nit, 326 pixel per pollice |
| Touchscreen | Si |
| Displaytype | OLED |
| Time indicator | Analogues & digital |
| Display a colori | Si |
| Risoluzione larghezza | 324 pixel |
| Risoluzione altezza | 394 pixel |
| Densità di punti | 326 ppi |
| Comando vocale | Si |
| Funzionamento sopra | Tocco, Manopola di controllo, Manopola, Comando vocale, Funzione telefono |
| Notifica circa | Chiamate telefoniche, App, E-mail, Inattività, Calendario, SMS, Reti sociali, WhatsApp |
| Controllabile via APP | Si |
| Registrazioni e visualizzazione di | Cadenza, Distanza, Tempo di recupero, Velocità / max, Velocità / Rotonda / Ritmo, Zoni di frequenza cuore, Altitudine / Livelli, Consumo di calore, Polso, Durata del sonno, Fasi di sonno/Qualità di sonno, Passaggi, Ora/Data |
| Funzione calendario agenda | Si |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0195950645705 |
| Tipo di prodottoSmartwatch |