SAMSUNG
N° d'art. 149886946
SAMSUNG LS27DG610SUXEN 27 " QHD Moniteur de jeu (0.03 ms temps de réaction , 240 Hz nativ)
TVA incluse sans frais d'envoi
Vente et expédition par Ultimus.ch
Livraison 31.07.2026 - 04.08.2026
Taux de rafraîchissement de 240 Hz et temps de réponse de 0,03 ms (GtG)
Chaque seconde compte : Vivez une expérience de jeu époustouflante grâce à la technologie OLED et un temps de réponse de 0,03 ms (GtG). Avec des ports HDMI 2.1 et DisplayPort offrant un taux de rafraîchissement de 240 Hz, vous aurez toujours une longueur d'avance sur la concurrence.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Profitez d'une action rapide et fluide : Le support du taux de rafraîchissement variable (VRR) assure la synchronisation du GPU et du panneau pour éviter les saccades, les retards et le déchirement de l'image. Et grâce à AMD FreeSync™ Premium Pro, les scènes de jeu complexes sont stables et sans saccades, pour que vous puissiez réagir plus rapidement.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de panneau | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Diagonale d’écran (cm) | 68.58 cm |
| Diagonale d’écran (pouces) | 27 " |
| Technologie de synchronisation | FreeSync & G-SYNC |
| 3D | Non |
| HDR type | HDR10 |
| Fonctions de l'IA | Aucune |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 11 |
| Plateformes supportées | PC |
| Intelligence artificielle | non |
| Équipement image | |
|---|---|
| Diagonale d’écran (cm/pouce) | 68.58 cm / 27 " |
| Qualité de l’image | QHD |
| High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| HGiG | Non |
| Surface d’écran active | 59 cm |
| Résolution d’écran | 2560 x 1440 |
| Résolution | QHD 2560 x 1440 |
| Proportions d’image | 16:9 |
| Rétroéclairage LED | Non |
| Temps de réaction | 0.03 ms |
| Délai de réaction, informations supplémentaires | GtG (Gray to Gray) |
| Angle de vue horizontal | 178 ° |
| Angle de vue vertical | 178 ° |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Profondeur de couleur | 10-bit |
| Colorimétrie (DCI-P3) | 99 % |
| Colorimétrie (sRGB) | 99 % |
| Vertical scanning rate max. | 240 Hz |
| Visible size (horizontal) | 59 cm |
| Visible size (vertical) | 33.4 cm |
| Nombre de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Fréquence de rafraîchissement | 240 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement native | 240 Hz |
| Pas de pixel | 0,2292 mm |
| Taux de contraste | 1 000 000:1 |
| Taux de contraste dynamique | 1 000 000:1 |
| Adaptation automatique à la luminosité | Non |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN8806095810676 |
| Type de produitMoniteur de jeu |
| Fabricant |
|---|
| FabricantSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Personne de contactSamsung |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| E-Mail[email protected] |
| Résident de l'UEOui |
| AdresseSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| VilleDublin |
| Code postalA94 |
| PaysIrlande |
| Suffixe de l'adresseFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |