LG
N° d'art. 151913277
LG 27BP55U-B 27 " UHD 4K Moniteur (5 ms temps de réaction , 60 Hz nativ)
TVA incluse sans frais d'envoi
Vente et expédition par Ultimus.ch
Livraison 25.06.2026 - 29.06.2026
+ CHF 0.–
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de panneau | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale d’écran (cm) | 68.58 cm |
Diagonale d’écran (pouces) | 27 " |
Technologie de synchronisation | FreeSync |
3D | Non |
HDR type | HDR10 |
Intelligence artificielle | non |
Équipement image | |
|---|---|
Diagonale d’écran (cm/pouce) | 68.58 cm / 27 " |
Qualité de l’image | UHD 4K |
High Dynamic Range (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Résolution d’écran | 3840 x 2160 |
Résolution | UHD 4K 3840 x 2160 |
Proportions d’image | 16:9 |
Rétroéclairage LED | Oui |
Temps de réaction | 5 ms |
Angle de vue horizontal | 178 ° |
Angle de vue vertical | 178 ° |
Luminosité | 300 cd/m² |
Profondeur de couleur | 10-bit |
Colorimétrie (sRGB) | 98 % |
Vertical scanning rate max. | 61 Hz |
Vertical scanning rate min. | 56 Hz |
Nombre de couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Fréquence de rafraîchissement native | 60 Hz |
Pas de pixel | 0,18 mm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Adaptation automatique à la luminosité | Oui |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN8806096095935 |
| Type de produitMoniteur |
| Fabricant |
|---|
| FabricantLG Electronics Deutschland GmbH |
| Personne de contactLG Electronics Deutschland GmbH |
| Websitehttps://www.lg.com/de/support/kontaktieren-sie-uns/#:~:text=Support%2DHotline%3A%20%2B49%206196%207883000%20* |
| E-Mail[email protected] |
| Résident de l'UEOui |
| AdresseLG Electronics Deutschland GmbH |
| VillePotsdam |
| Code postal14473 |
| PaysAllemagne |
| Suffixe de l'adresseEdisonallee 1 |