SEVERIN
Articolo n. 107165242
SEVERIN KB 2923 Borsa frigo (25 l, grigio / verde)
SEVERIN
Articolo n. 107165242
IVA inclusa spedizione gratuita
Vendita e spedizione da parte di pandaloo.ch
Consegna 16.06.2026 - 18.06.2026
+ CHF 0.–
- ideale per raffreddare e mantenere caldo: raffredda fino a 20 °C al di sotto della temperatura ambiente e mantiene i cibi caldi a circa 50 °C
- con innovativo cavo di collegamento USB per l'alimentazione esterna: per un'autonomia fino a 4,5 ore con l'utilizzo di un Powerbank* (10.000 mAh)
- con collegamento alla rete elettrica e cavo di collegamento aggiuntivo da 12 V per accendisigari
- con pratica protezione dallo scaricamento della batteria dell'auto: spegnimento automatico in caso di sottotensione della batteria
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di prodotto | Borsa frigo |
Volume utile totale | 25 l |
Classe di efficienza energetica | E |
Attrezzatura | |
|---|---|
Visualizzazione temperatura | No |
Tipo di connessione | Accendisigari |
Tipo di funzionamento | A rete/accumulatore |
Connessione 12V | Si |
Tensione d’entrata | 12 V |
Alloggiamento cavo | vano cavi integrato nel coperchio |
Caratteristiche speciali | Con porta USB, protezione dallo scaricamento della batteria dell'auto, ideale per raffreddare e mantenere caldo, con innovativo cavo di collegamento USB per l'alimentazione esterna, per un'autonomia fino a 4.5 ore con l'utilizzo di un Powerbank |
Caratteristiche generali | |
|---|---|
Altezza | 45.0 cm |
Profondità | 32.0 cm |
Larghezza | 44.5 cm |
Colore | grigio / verde |
Peso | 4.5 kg |
Peso | 4.84 kg |
Volume consegna | Borsa frigo, istruzioni per l'uso |
Dimensione dell’imballaggio (L/A/P) (cm) | 45.60 cm / 46.00 cm / 33.10 cm |
Paese d’origine/area di provenienza | Cina |
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Energy efficiency class (EU 2017/1369) | E |
Scala efficienza energetica UE (EU 2017/1369) | A-G |
Model identifier | KB 2923 |
Low-noise appliance | No |
Wine storage appliance | No |
Type | Free-standing |
Other refrigerating appliance | Si |
Total volume | 25 l |
Energy Efficiency Index (EEI) | 100 |
Airborne acoustical noise emissions | 49 dB(A) |
Airborne acoustical noise emission class (EU 2017/1369) | D |
Annual energy consumption (kWh/a) | 76 kWh |
Climate class | temperate |
Minimum ambient temperature | 16 °C |
Maximum ambient temperature | 32 °C |
Winter setting | No |
Pantry | Si |
Pantry (Compartment volume) | 25 l |
Pantry (Recommended temperature setting) | 17 °C |
Wine storage | No |
Cellar | No |
Fresh food | No |
Chill | No |
0-star or ice- making | No |
1-star | No |
2-star | No |
3-star | No |
4-star | No |
2-star section | No |
Variable temperature compartment | No |
Fast freeze facility | No |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 4008146028533 |
Tipo di prodotto Borsa frigo |
Produttore |
|---|
Produttore SEVERIN Elektrogeräte GmbH |
Website https://www.severin.de |
Basato sull'UE Sì |
Indirizzo Röhre 27 |
Cittadina Sundern |
POSTCODE 59846 |
Paese Germania |