SAMSUNG
Articolo n. 144666593
SAMSUNG ViewFinity S6 0D 24 " QHD Monitor (5 ms tempo di risposta , 50 Hz nativ)
SAMSUNG
Articolo n. 144666593
IVA inclusa più spese di spedizione
Vendita e spedizione da parte di Orderflow
Consegna 29.06.2026 - 01.07.2026
+ CHF 8.–
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 60.96 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 24 " |
Tecnologia di sincronizzazione | No |
3D | No |
HDR type | HDR10 |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale schermo (cm/pollici) | 60.96 cm / 24 " |
Qualità dell’immagine | QHD |
High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Superficie dello schermo attiva | 526.848 mm x 296.352 mm |
Risoluzione schermo | 2560 x 1440 pixels |
Risoluzione | QHD 2560 x 1440 pixels |
Proporzione immagine | 16:9 |
Retroilluminazione LED | Si |
Tempo di reazione | 5 ms |
Angolo di visualizzazione orizzontale | 178 ° |
Angolo di visualizzazione verticale | 178 ° |
Luminosità | 350 cd/m² |
Spazio colore sRGB | 99 % |
Visible size (horizontal) | 52.7 cm |
Visible size (vertical) | 29.6 cm |
Spazio colore Adobe RGB | 99 % |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Frequenza d’aggiornamento | 100 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'immagine nativo | 50 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | Mega |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806095524610 |
| Tipo di prodottoMonitor |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Electronics GmbH |
| contattoSamsung Electronics GmbH |
| Websitehttps://www.samsung.com/de/support/contact/ |
| Email[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoAm Kronberger Hang 6 |
| CittadinaSchwalbach/Taunus |
| POSTCODE65824 |
| PaeseGermania |
| supplemento di indirizzoAm Kronberger Hang 6 |