Articolo n. 134073440
SAMSUNG MB-MJ128KA/EU PRO ENDURANCE 128GB, Micro-SDXC Scheda di memoria, 128 GB, 100 MB/s
IVA inclusa spedizione gratuita
Vendita e spedizione da parte di Ultimus.ch
Resistenza per dispositivi di registrazione.
Elevati standard per la registrazione video Always-On. In scenari di registrazione professionali come videosorveglianza, dash cam o body cam, prestazioni durature e capacità di registrazione ininterrotta, anche in qualità 4K UHD o Full HD, sono di fondamentale importanza. Samsung ha sviluppato appositamente la serie PRO Endurance per questo.
Pronto per oltre 140.000 ore di registrazione.
Questa resistenza è sorprendente: con capacità fino a 256 GB¹, la scheda di memoria microSD PRO Endurance può registrare e riprodurre più di 140.000 ore (fino a 16 anni).
Registrazione e riproduzione video in 4K e Full HD
La PRO Endurance convince con velocità di lettura/scrittura fino a 100/30 MB/s. Grazie alla possibilità di registrazioni Full HD e 4K, si garantisce che i momenti decisivi vengano registrati in modo chiaro e dettagliato, anche quando ne hai più bisogno.
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Scheda di memoria |
| Formati di scheda memoria | Micro-SDXC |
| Capacità memoria | 128 GB |
| Geschwindigkeitsklasse | Class 10 |
| Velocità di trasferimento (leggere) | 100 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrivere) | 40 MB/s |
| Adattatore SD | Si |
| Porta USB | No |
| Materiale | - |
| Bluetooth | No |
| Connessione A | N |
| LED alimentazione elettrica | No |
| Adatto per il fabbricante | Samsung |
| Caratteristiche speciali | Prestazioni: fino a 70.080 ore (o 8 anni) di registrazione Full HD (basato su contenuti video Full HD (1920x1080) registrati a 26 Mbit/s Supporto video), Applicazione: Telecamera di sorveglianza (IP/Home/Network), Dashcam, Bodycam e altre applicazioni Always-on, Connettività: UHS-I (SDR104), Velocità: Lettura: fino a 100 MB/s, Scrittura: fino a 40 MB/s (I risultati delle prestazioni si basano su condizioni di test interne, Le velocità di lettura/scrittura possono variare a seconda del dispositivo host), Tensione di esercizio: 2,7 ~ 3,6 V, Temperatura di stoccaggio: da -40 ℃ a 85 ℃, Temperatura di esercizio: da -25 ℃ a 85 ℃, Magnetico: 15.000 Gauss/30 sec., Raggi X: 1000 mGy/210 sec. (ISO/IEC7816-1), Acqua: 1M, 3% NaCl, 72 ore, Umidità: 40'C, 93%, 500 ore (stoccaggio), Protezione: 10.000 cicli di inserimento, EMC (Certificazione): CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM |
| Eco-Friendly | No |
| Colore | Multicolore |
| Peso | 0,26 g |
| Peso | 0.26 g |
| Larghezza | 15 mm |
| Altezza | 1 mm |
| Profondità | 11 mm |
| Volume consegna | Scheda microSD + adattatore SD |
| Dimensione dell’imballaggio (L/A/P) (cm) | 102 mm / 153 mm / 1 mm |
| Note legali | La capacità di archiviazione effettivamente utilizzabile è stata misurata con lo strumento SD Formatter 3.1 con il file system exFAT e potrebbe essere inferiore alla capacità indicata. Varia a seconda della capacità: modello da 256 GB fino a 140.160 ore, modello da 128 GB fino a 70.080 ore, modello da 64 GB fino a 35.040 ore, modello da 32 GB fino a 17.520 ore in base a contenuti video Full HD (1920 x 1080 px) registrati a 26 Mbit/s (3,25 MB/s). Il tempo di registrazione continua effettivo può variare a seconda della capacità della batteria della fotocamera. |
| Garanzia del fabbricante | 12 mese |
| Paese d’origine/area di provenienza | Filippine |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806092767256 |
| Tipo di prodottoScheda di memoria |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Electronic |
| contattoSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitewww.samsung.com |
| Email[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoPO Box 12987 |
| CittadinaDublin |
| POSTCODED15 PEC4 |
| PaeseIrlanda |
| supplemento di indirizzoParque das Nações Torre 2, Piso 5 |