DELL
Articolo n. 104824655
DELL P2423D 23.8 " Full-HD Monitor aziendale (5 ms tempo di risposta , 60 Hz nativ)
IVA inclusa più spese di spedizione
Vendita e spedizione da parte di Orderflow
Disponibile online
Consegna 29.06.2026 - 01.07.2026
+ CHF 8.–
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 60.5 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 23.8 " |
Tecnologia di sincronizzazione | G-SYNC |
3D | No |
HDR type | No |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale schermo (cm/pollici) | 60.5 cm / 23.8 " |
Qualità dell’immagine | Full-HD |
High Dynamic Range (HDR) | N/A |
Superficie dello schermo attiva | 526.85 mm x 296.35 mm |
Risoluzione schermo | 2.560 x 1.440 pixel |
Risoluzione | Full-HD 2.560 x 1.440 pixel |
Proporzione immagine | 16:9 |
Retroilluminazione LED | Si |
Tempo di reazione | 5 ms |
Tempi di reazione Informazioni aggiuntive | 8 ms (da grigio a grigio normale), 5 ms (da grigio a grigio veloce) |
Angolo di visualizzazione orizzontale | 178 ° |
Angolo di visualizzazione verticale | 178 ° |
Luminosità | 300 cd/m² |
Profondità del colore | 8-bit |
Spazio colore sRGB | 99 % |
Visible size (horizontal) | 52.7 cm |
Visible size (vertical) | 29.6 cm |
Numero di colori | 16,7 milioni |
Frequenza d’aggiornamento | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'immagine nativo | 60 Hz |
Passo del pixel | 0.2058 x 0.2058 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 1.000:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN5397184567968 |
| Tipo di prodottoMonitor aziendale |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreDell GmbH |
| contattoDell GmbH |
| Websitehttps://www.dell.com/de-de/lp/contact-us |
| Email[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoUnterschweinstiege 10 |
| CittadinaFrankfurt am Main |
| POSTCODE60549 |
| PaeseGermania |
| supplemento di indirizzoUnterschweinstiege 10 |