APPLE
Articolo n. 134569712
APPLE IPHONE 15 PRO MAX 256GB TITANIO NATURALE 256 GB Titanio naturale Dual SIM
IVA inclusa spedizione gratuita
Vendita e spedizione da parte di remarket
Disponibile online
Consegna 19.06.2026 - 22.06.2026
+ CHF 0.–
Prodotti ricondizionati
remarket
All'impressumCondizione: Molto buono
Dispositivo usato in ottime condizioni con minimi segni d’uso.
Funzionalità: pienamente funzionante.
Scocca: graffi minimi o segni d’uso, eventualmente visibili a distanza di un braccio.
Display: micrograffi finissimi, non visibili a schermo acceso.
Stato della batteria: almeno l’85 % della capacità/autonomia originale.
Dotazione: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: confezione originale oppure imballo neutro.
Nota: i dati tecnici del produttore possono variare in singoli casi e dipendono dai ricambi (originali) utilizzati dai nostri venditori nel processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di prodotto | Smartphone |
Sistema operativo | iOS |
Processore | Chip A17 Pro, Nuova CPU 6‑core con 2 Performance core e 4 Efficiency core, Nuova GPU 6‑core, Nuovo Neural Engine 16‑core |
Frequenza del processore | 2x 3.78 GHz + 4x 2.11 GHz |
Capacità memoria | 256 GB |
Slot per scheda di memoria | No |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Intervallo di frequenza (banda) | bande 3G supportate:850;900;1700;1900;2100 |
Fattore di radiazione | SAR testa (EU):0.98 W/kg, SAR corpo (EU):0.98 W/kg, SAR estremità (EU):2.98 W/kg |
Capteurs | Face ID, Scanner LiDAR, Barometro, Giroscopio ad alta gamma dinamica, Accelerometro high-g, Sensore di prossimità, Due sensori di luce ambientale |
Capacità massima della scheda di memoria | 0 GB |
Senza blocco SIM | Si |
Formato scheda SIM | Nano-SIM (4FF), eSim |
Categoria fattore di radiazione | Categoria D : 1,2 a 1,6 W/kg |
Versione del sistema operativo | iOS 17 |
HDR type | Dolby Vision |
funzioni IA | Riconoscimento vocale, Supporto alla digitazione e al testo predittivo, Biometria |
Display | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17.02 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17.02 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2.796 x 1.290 pixel |
Display | Display Super Retina XDR, OLED |
Numero di schermi | 1 |
Risoluzione larghezza | 1.290 pixel |
Risoluzione altezza | 2.796 pixel |
Densità di punti | 460 ppi |
Proporzione immagine | 19.5:9 |
Frequenza d’aggiornamento | 120 Hz |
Display a colori | Si |
Schermo antigraffio | Si |
Curved display | No |
Touchscreen | Si |
Tipo di schermo tattile | Touchscreen capacitivo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0195949048616 |
| Tipo di prodottoSmartphone |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreApple Computer GmbH |
| contattoApple |
| Websitehttps://www.apple.com |
| Email[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoArnulfstraße 19 |
| CittadinaMünchen |
| POSTCODE80335 |
| PaeseGermania |
| supplemento di indirizzoKilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 T23YK84 Cork IE |