- Online Only
SONIM
N° d'art. 2286974
SONIM XP100 Téléphone mobile, Noir
SONIM
N° d'art. 2286974
Malheureusement pas de livraison possible
Ramasser
Merci de sélectionner un magasin
En cliquant sur "M'informer", tu acceptes d'être informé(e) par message App-Push (si activé) dès que ce produit sera à nouveau disponible. Tu peux désactiver la notification à tout moment, entre autres en cliquant à nouveau sur ce bouton. Le produit est en outre ajouté à ta liste de souhaits. Tu trouveras de plus amples informations dans les Informations sur la protection des données.
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de produit | Téléphone mobile |
Système d'exploitation | Mocor OS |
Processeur | Unisoc T127 (monocœur) |
Fréquence du processeur | 1.0 GHz |
Capacité de mémoire | 128 MB |
Logement pour cartes mémoire | Oui |
Formats carte mémoire | Micro-SD |
Taille de la mémoire vive | 64 MB |
Plage de fréquences (bande) | 2G GSM : 850/900/1800/1900 MHz, 3G UMTS : I, II, V, VIII, 4G LTE : 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Facteur de rayonnement | Tête : 1,199 W/kg, tronc : 1,457 W/kg |
Capacité maximale de la carte de mémoire | 128 GB |
Sans SIM-Lock | Oui |
Format carte SIM | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Catégorie facteur de rayonnement | Catégorie C : 0,8 à 1,2 W/kg |
Affichage | |
|---|---|
Diagonale d’écran (cm) | 6.09 cm |
Diagonale d’écran (pouces) | 2.4 " |
Diagonale d’écran | 6.09 cm / 2.4 " |
Résolution (LxH) | 320 x 240 pixels |
Affichage | QVGA (verre Corning® Gorilla®, 262 000 couleurs) |
Nombre écrans | 1 |
Résolution largeur | 240 pixels |
Résolution hauteur | 320 pixels |
Écran couleur | Oui |
Écran anti-rayures | Oui |
Écran tactile | Non |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN0096962278793 |
| Type de produitTéléphone mobile |