SAMSUNG
N° d'art. 143093862
SAMSUNG LS27D700EAUXEN/27"/OFF/UHD 4K /60HZ/ 27 " UHD 4K Moniteur (5 ms temps de réaction , 60 Hz nativ)
TVA incluse sans frais d'envoi
Vente et expédition par Ultimus.ch
Livraison 03.07.2026 - 07.07.2026
+ CHF 0.–
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de panneau | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale d’écran (cm) | 68 cm |
Diagonale d’écran (pouces) | 27 " |
Technologie de synchronisation | Non |
3D | Non |
HDR type | HDR10 |
Plateformes supportées | Android |
Intelligence artificielle | non |
Équipement image | |
|---|---|
Diagonale d’écran (cm/pouce) | 68 cm / 27 " |
Qualité de l’image | UHD 4K |
High Dynamic Range (HDR) | Oui |
Surface d’écran active | 596.736 m x 335.664 mm |
Résolution d’écran | 3 840 x 2 160 pixels |
Résolution | UHD 4K 3 840 x 2 160 pixels |
Proportions d’image | 16:9 |
Rétroéclairage LED | Oui |
Temps de réaction | 5 ms |
Angle de vue horizontal | 178 ° |
Angle de vue vertical | 178 ° |
Luminosité | 350 cd/m² |
Colorimétrie (sRGB) | 99 % |
Colorimétrie (Adobe RGB) | 99 % |
Nombre de couleurs | 1,07 milliard |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Fréquence de rafraîchissement native | 60 Hz |
Taux de contraste | 1.000:1 |
Taux de contraste dynamique | Mega |
Adaptation automatique à la luminosité | Oui |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN8592978563141 |
| Type de produitMoniteur |
| Fabricant |
|---|
| FabricantSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Personne de contactSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| E-Mail[email protected] |
| Résident de l'UEOui |
| AdresseSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| VilleDublin |
| Code postalA94 |
| PaysIrlande |
| Suffixe de l'adresseFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |