N° d'art. 2214716
GOOGLE Pixel 8 - Smartphone (6.2 ", 128 GB, Obsidienne)
Malheureusement pas de livraison possible
Malheureusement pas d'enlèvement sur le marché possible
Cet article sera bientôt à nouveau disponible
En cliquant sur "M'informer", tu acceptes d'être informé(e) par message App-Push (si activé) dès que ce produit sera à nouveau disponible. Tu peux désactiver la notification à tout moment, entre autres en cliquant à nouveau sur ce bouton. Le produit est en outre ajouté à ta liste de souhaits. Tu trouveras de plus amples informations dans les Informations sur la protection des données.
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | Google Tensor G3 (coprocesseur de sécurité Titan M2™, nona-core, 1x ARM Cortex-X3 + 4x ARM Cortex-A715 + 4x ARM Cortex-A510, technologie de processus 4 nm, 64 bits) |
Fréquence du processeur | 1x 3.0 GHz + 4x 2.45 GHz + 4x 2.15 GHz |
Capacité de mémoire | 128 GB |
Logement pour cartes mémoire | Non |
Taille de la mémoire vive | 8 GB |
Plage de fréquences (bande) | 2G GSM/EDGE : Quadband (850, 900, 1800, 1900 MHz), 3G UMTS/HSPA+/HSDPA : bandes 1/2/4/5/6/8/19, 4G LTE : bandes B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/30/32/38/40/41/42/46/48/66/71, 5G Sub-6 : bandes n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78 |
Capteurs | Capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyromètre, magnétomètre, baromètre |
Sans SIM-Lock | Oui |
Format carte SIM | Nano-SIM (4FF), eSim |
Affichage | |
|---|---|
Diagonale d’écran (cm) | 15.7 cm |
Diagonale d’écran (pouces) | 6.2 " |
Diagonale d’écran | 15.7 cm / 6.2 " |
Résolution (LxH) | 2.400 x 1.080 pixels |
Affichage | OLED (FHD+, Actua Display, Smooth Display (60 - 120 Hz), verre de protection Corning® Gorilla® Glass Victus™, Always-On-Display avec affichage Live et Now Playing, Jusqu'à 1400 cd/m² (HDR) et jusqu'à 2000 cd/m² (luminosité maximale), rapport de contraste 1 000 000:1, prise en charge HDR, profondeur de couleur complète 24 bits pour 16 millions de couleurs) |
Nombre écrans | 1 |
Résolution largeur | 1.080 pixels |
Résolution hauteur | 2.400 pixels |
Densité de points | 428 ppi |
Proportions d’image | 20:9 |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Écran couleur | Oui |
Écran anti-rayures | Oui |
Écran tactile | Oui |
Type d’écran tactile | Touchscreen capacitif |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN0840244706692 |
| Type de produitSmartphone |