BROTHER
N° d'art. 98982424
BROTHER MFCJ5955DWRE1 Imprimante multifonction
TVA incluse plus frais d'expédition
Vente et expédition par Orderflow
Livraison 15.06.2026 - 17.06.2026
+ CHF 8.–
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Technologie d’impression | Impression à jet d’encre |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows |
Type d'imprimante | Imprimante tout-en-un |
Résolution (qualité d’impression) | Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur) |
Nombre cartouches / toner | 4 |
Vitesse d’impression, n/b, couleur | 25 ppm / 16 ppm |
Diagonale d’écran (cm/pouce) | 27 cm / 11 " |
Volume d’impression (mensuel) | 3500 pages par mois |
Ink Supply | Cartouche d'encre |
Impression en couleur | Oui |
Displaytype | LED |
Écran tactile | Oui |
Diagonale d’écran (pouces) | 11 " |
Diagonale d’écran (cm) | 27 cm |
Volume de fonctionnement max. | 52 dB(A) |
Impression photo | Non |
Taille de la mémoire vive | 128 MB |
Caractéristiques spécifiques | Couleurs d'impression:Noir;Cyan;Magenta;Jaune, Impression directe, Technologies d'impression mobile:Apple AirPrint;Brother iPrint & Scan;Mopria Print Service |
Capacité de mémoire | 128 MB |
WiFi (standards) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Débit de transfert Ethernet | 10,100 |
Vitesse d’impression max., noir (standard) | 30 ppm |
Vitesse d’impression max., noir (ISO) | 25 ppm |
Vitesse d’impression max., couleur (standard) | 30 ppm |
Vitesse d’impression max., couleur (ISO) | 16 ppm |
Vitesse d’impression max., n/b (DIN A4) | 30 ppm |
Vitesse d’impression max., couleur (DIN A4) | 30 ppm |
Affichage | Écran intégré, 3.5 " |
Sécurité générale des produits |
|---|
GTIN 4977766817905 |
Type de produit Imprimante multifonction |
Fabricant |
|---|
Fabricant Brother International GmbH |
Personne de contact Brother International GmbH |
Website www.brother.de |
Résident de l'UE Oui |
Adresse Konrad-Adenauer-Allee 111 |
Ville Bad Vilbel |
Code postal 61118 |
Pays Allemagne |
Suffixe de l'adresse Konrad-Adenauer-Allee 1-11 61118 Bad Vilbel DE |