- De notre publicité
SAMSUNG
N° d'art. 2285093
SAMSUNG LS27FG500SUXEN ODYSSEY G5
Exemple de financement avec la Shopping Card
12 mensualitésCHF 30.70 mensuel
Disponible en ligne
Commandé avant 19:00, livré demain
Ramasser
Merci de sélectionner un magasin| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de panneau | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Diagonale d’écran (cm) | 67 cm |
| Diagonale d’écran (pouces) | 27 " |
| Technologie de synchronisation | FreeSync & G-SYNC |
| HDR type | HDR10 |
| Équipement image | |
|---|---|
| Diagonale d’écran (cm/pouce) | 67 cm / 27 " |
| Qualité de l’image | QHD |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR10 |
| Surface d’écran active | 590.42 mm x 333.72 mm |
| Résolution d’écran | 2 560 x 1 440 pixels |
| Résolution | QHD 2 560 x 1 440 pixels |
| Proportions d’image | 16:9 |
| Temps de réaction | 0.03 ms |
| Délai de réaction, informations supplémentaires | 0,03 ms (GtG) |
| Angle de vue horizontal | 178 ° |
| Angle de vue vertical | 178 ° |
| Luminosité | 200 cd/m² |
| Visible size (horizontal) | 590.42 mm |
| Visible size (vertical) | 333.72 mm |
| Nombre de couleurs | 1 milliard |
| Fréquence de rafraîchissement | 180 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement native | 50 Hz |
| Taux de contraste | 1.000.000:1 |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN8806097684039 |
| Type de produitEcran de jeu |