- De notre publicité
- Bestseller
- Best-seller
CANDY
N° d'art. 2278851
CANDY CNUQ4L58DW Congélateur armoire (D, 90 l, 850 mm large)
Exemple de financement avec la Shopping Card
10 mensualitésCHF 30.20 mensuel
Disponible en ligne
Livraison 24.07.2026 - 28.07.2026
Ramasser
Merci de sélectionner un magasin| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de produit | Congélateur armoire |
| Forme de construction | Appareil sur pied |
| Conception | indépendant |
| Système de refroidissement | Statique avec technologie Low Frost |
| Volume of the frozen compartments | 90 l |
| Contrôle | Électronique |
| Équipement | |
|---|---|
| Nombre de compartiments de congélation | 3 |
| No Frost (formation de givre réduite) | Non |
| Décongélation | manuel |
| Nombre portes | 1 |
| Butée de porte | droit, échangeable |
| Affichage/commande | |
|---|---|
| Éléments de commande | Régulateur de température mécanique et LED d'information |
| Affichage | Oui |
| Affichage de la température | Analogue |
| Réglage de la température | Électronique |
| Fonction d’alerte température | Oui |
| Alimentation en énergie | |
|---|---|
| Tension d’entrée | 220-240 V |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Dimensions (L/H/P) | 550 mm x 850 mm x 570 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Profondeur | 570 mm |
| Pieds réglables en hauteur | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 33 kg |
| Contenu de la livraison | Congélateur, mode d'emploi |
| Dimensions d’emballage (L/H/P) (cm) | 580 mm / 890 mm / 560 mm |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 37001684 |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN8059019102955 |
| Type de produitCongélateur armoire |