- Online Only
VIVO
Articolo n. 2285987
VIVO X300 Pro 512 GB Dune Brown Dual SIM
Disponibile online
Consegna 09.06.2026
+ CHF 0.–
Ritiro
Per favore seleziona un negozio
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di prodotto | Smartphone |
Sistema operativo | Android |
Processore | MediaTek Dimensity 9500 (octa-core, tecnologia di processo a 3 nm, 64 bit) |
Frequenza del processore | 1x 4.21 GHz + 3x 3.5 GHz + 4x 2.7 GHz |
Capacità memoria | 512 GB |
Slot per scheda di memoria | No |
Dimensione memoria RAM | 16 GB |
Intervallo di frequenza (banda) | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz, 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8, 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B71, 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42, 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
Fattore di radiazione | Testa: 0,99 W/kg, corpo: 1,29 W/kg, arto: 2,99 W/kg |
Capteurs | Accelerometro, sensore di luce ambientale, bussola elettronica, sensore di prossimità, sensore di temperatura colore, motore lineare, giroscopio, sensore di messa a fuoco laser, sensore Hall, blaster a infrarossi, sensore di sfarfallio, sensore multispettrale |
Senza blocco SIM | Si |
Formato scheda SIM | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Categoria fattore di radiazione | Categoria C : 0,8 a 1,2 W/kg |
Versione del sistema operativo | 16 |
funzioni IA | IA-Miglioramenti della fotocamera , Processore IA, IA-Upscaling, Integrazione Augmented Reality (AR) , Biometria, HDR ottimizzato dall'IA (High Dynamic Range), Natural Language Processing (NLP), Ottimizzazione delle prestazioni, Riconoscimento vocale, Traduzioni linguistiche in tempo reale, Assistenti virtuali |
Intelligenza artificiale | Contiene elementi interni di IA |
Display | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17.22 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 6.78 " |
Diagonale schermo | 17.22 cm / 6.78 " |
Risoluzione (LxA) | 2.800 x 1.260 pixel |
Display | AMOLED (frequenza di aggiornamento adattiva LTPO (1~120 Hz), 4500 nit, ampia gamma di colori P3, Q10 plus, funzione multitouch capacitiva) |
Numero di schermi | 1 |
Risoluzione larghezza | 1.260 pixel |
Risoluzione altezza | 2.800 pixel |
Densità di punti | 452 ppi |
Proporzione immagine | 20:9 |
Frequenza d’aggiornamento | 120 Hz |
Display a colori | Si |
Touchscreen | Si |
Tipo di schermo tattile | Touchscreen capacitivo |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 6932204513250 |
Tipo di prodotto Smartphone |