- Online Only
SONIM
Articolo n. 2286974
SONIM XP100 Telefono cellulare, Nero
SONIM
Articolo n. 2286974
Purtroppo non è possibile la consegna
Ritiro
Per favore seleziona un negozio
Facendo clic su "Notifica", si accetta di essere avvisati tramite notifica push dell'app (se attivata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla vostra lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella politica sulla privacy.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di prodotto | Telefono cellulare |
Sistema operativo | Mocor OS |
Processore | Unisoc T127 (nucleo singolo) |
Frequenza del processore | 1.0 GHz |
Capacità memoria | 128 MB |
Slot per scheda di memoria | Si |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 64 MB |
Intervallo di frequenza (banda) | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz, 3G UMTS: I, II, V, VIII, 4G LTE: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Fattore di radiazione | Testa: 1.199 W/kg, Corpo: 1.457 W/kg |
Capacità massima della scheda di memoria | 128 GB |
Senza blocco SIM | Si |
Formato scheda SIM | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Categoria fattore di radiazione | Categoria C : 0,8 a 1,2 W/kg |
Display | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 6.09 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 2.4 " |
Diagonale schermo | 6.09 cm / 2.4 " |
Risoluzione (LxA) | 320 x 240 pixel |
Display | QVGA (Corning® Gorilla® Glass, 262k colori) |
Numero di schermi | 1 |
Risoluzione larghezza | 240 pixel |
Risoluzione altezza | 320 pixel |
Display a colori | Si |
Schermo antigraffio | Si |
Touchscreen | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0096962278793 |
| Tipo di prodottoTelefono cellulare |