HP
Articolo n. 2290631
HP S5 PRO 514PN
HP
Articolo n. 2290631
Disponibile online
Consegna 09.06.2026
+ CHF 0.–
Ritiro
Per favore seleziona un negozio
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 35.56 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 14 " |
Tecnologia di sincronizzazione | No |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale schermo (cm/pollici) | 35.56 cm / 14 " |
Qualità dell’immagine | WQXGA+ |
Superficie dello schermo attiva | 301.5 mm x 188.4 mm |
Risoluzione schermo | 2.560 x 1.600 pixel |
Risoluzione | WQXGA+ 2.560 x 1.600 pixel |
Proporzione immagine | 16:10 |
Retroilluminazione LED | Si |
Tempo di reazione | 7 ms |
Tempi di reazione Informazioni aggiuntive | 7 ms grigio-grigio (con overdrive) |
Angolo di visualizzazione orizzontale | 178 ° |
Angolo di visualizzazione verticale | 178 ° |
Luminosità | 400 cd/m² |
Profondità del colore | 8-bit |
Spazio colore sRGB | 100 % |
Horizontal scanning rate max. | 124 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 31 kHz |
Vertical scanning rate max. | 75 Hz |
Vertical scanning rate min. | 50 Hz |
Visible size (horizontal) | 301.5 mm |
Visible size (vertical) | 188.4 mm |
Numero di colori | 16,7 milioni |
Frequenza d’aggiornamento | 75 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'immagine nativo | 50 Hz |
Passo del pixel | 0,1178 mm x 0,1178 mm mm |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 10.000.000:1 |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 0198990467757 |
Tipo di prodotto Monitor portatile |