- Gratis Hyperx Cloud III
- Online Only
HP
Articolo n. 2283359
HP Serie 7 Pro 727pq 27 " QHD Monitor (5 ms tempo di risposta, 120 Hz)
Disponibile online
Ordinato prima di 19:00, consegnato domani
+ CHF 0.–
Ritiro
Per favore seleziona un negozio
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 68.6 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 27 " |
Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync Premium |
HDR type | HDR10 |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale schermo (cm/pollici) | 68.6 cm / 27 " |
Qualità dell’immagine | QHD |
High Dynamic Range (HDR) | Display VESA HDR™ 400 |
Superficie dello schermo attiva | 596.7 mm x 335.7 mm |
Risoluzione schermo | 2.560 x 1.440 pixel |
Risoluzione | QHD 2.560 x 1.440 pixel |
Proporzione immagine | 16:9 |
Retroilluminazione LED | Si |
Tempo di reazione | 5 ms |
Tempi di reazione Informazioni aggiuntive | 5 ms da grigio a grigio (con overdrive) |
Angolo di visualizzazione orizzontale | 178 ° |
Angolo di visualizzazione verticale | 178 ° |
Luminosità | 400 cd/m² |
Profondità del colore | 10-bit |
Spazio colore DCI-P3 | 98 % |
Spazio colore sRGB | 100 % |
Horizontal scanning rate max. | 190 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Vertical scanning rate max. | 120 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 596.7 mm |
Visible size (vertical) | 335.7 mm |
Numero di colori | 1,07 miliardi |
Frequenza d’aggiornamento | 120 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'immagine nativo | 50 Hz |
Passo del pixel | 0,23mm x 0,23 mm |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0198415142665 |
| Tipo di prodottoMonitor |