- Online Only
FUJIFILM
Articolo n. 2265364
FUJIFILM X-T50 Body + FUJINON XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR Fotocamera con obiettivo 16 - 50 mm, 7.6 cm display Touchscreen, WLAN
Purtroppo non è possibile la consegna
Ritiro
Per favore seleziona un negozio
Facendo clic su "Notifica", si accetta di essere avvisati tramite notifica push dell'app (se attivata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla vostra lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella politica sulla privacy.
Sensore | |
|---|---|
Risoluzione del sensore | 40.2 MP |
Risoluzione efficace della foto | 40.2 MP |
Processore trattamento dell’immagine | X-Prozessor 5 |
Risoluzioni foto | L (4:3): 6.864 x 5.152 pixel, L (3:2): 7.728 x 5.152 pixel, L (16:9): 7.728 x 4.344 pixel, L (1:1): 5.152 x 5.152 pixel, L (5:4): 6.432 x 5.152 pixel, M (4:3): 4.864 x 3.648 pixel, M (3:2): 5.472 x 3.648 pixel, M (16:9): 5.472 x 3.080 pixel, M (1:1): 3.648 x 3.648 pixel, M (5:4): 4.560 x 3.648 pixel, S (4:3): 3.464 x 2.592 pixel, S (3:2): 3.888 x 2.592 pixel, S (16:9): 3.888 x 2.184 pixel, S (1:1): 2.592 x 2.592 pixel, S (5:4): 3.264 x 2.592 pixel, Panorama (L, verticale): 9.600 x 2.160 pixel, Panorama (L, orizzontale): 9.600 x 1.440 pixel, Panorama (M, verticale): 6.400 x 2.160 pixel, Panorama (M, orizzontale): 6.400 x 1.440 pixel |
Sensibilità luminosa | Foto: ISO 125-12800 (sensibilità di uscita standard, in incrementi di 1/3), AUTO 1/AUTO 2 /AUTO 3 (fino a ISO 12800), espandibile a ISO 64, ISO 80, ISO 100, ISO 25600 e ISO 51200, Video: ISO 125-12800 (sensibilità di uscita standard, in incrementi di 1/3), AUTO (fino a ISO 12800), espandibile a ISO 25600 |
Tipo di sensore | X-Trans CMOS |
Formato del sensore | APS-C |
Lente | |
|---|---|
Tipo di obiettivo | Grandangolo, Zoom standard |
Distanza focale | 16 - 50 mm |
Distanza focale equivalente formato piccolo | 24 - 76 mm |
Tipo di messa a fuoco | AF singolo/AF/MF continuo, Intelligenter Hybrid AF (TTL Contrast AF/TTL Phase AF) |
Autofocus | Sì |
Area di messa a fuoco automatica | Selezione del punto AF, AF a punto singolo: 13x9 / 25x17 (i punti AF possono essere impostati in diverse dimensioni), Zona: 3x3 / 5x5 / 7x7 su 117 punti di un'area 13x9, Ampio/Inseguimento soggetto AF: sì (AF-S: ampio, AF -C: inseguimento soggetto) |
Modalità di focalizzazione | AF, AF-C, AF-S, Manuale |
Diaframma | f/2,8 - f/4,8 (apertura minima f/22) |
Diametro filtro | 58 mm |
Classificazione obiettivo | ASPH, ED, LM, WR |
Fabbricante obiettivo | Fujifilm |
Display | |
|---|---|
Diagonale schermo (cm/pollici) | 7.6 cm / 3 " |
Diagonale dello schermo (cm) | 7.6 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 3 " |
Risoluzione schermo | circa 1,84 milioni di pixel |
Display | Schermo LCD a sfioramento |
Caratteristiche di schermo | Swiveling |
Touchscreen | Si |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4547410533743 |
| Tipo di prodottoFotocamera |