EPSON
Articolo n. 134246336
EPSON SureColor SC-P900 Stampante
EPSON
Articolo n. 134246336
IVA inclusa più spese di spedizione
Vendita e spedizione da parte di Buchmann
Disponibile online
Consegna 23.06.2026 - 25.06.2026
+ CHF 6.–
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tecnologia di stampa | Stampa a inchiostro |
Sistemi operativi compatibili | Windows |
Tipo di stampante | Stampante fotografica |
Risoluzione (qualità di stampa) | 5760 x 1440 dpi |
Numero di cartucce/toner | 10 |
Diagonale schermo (cm/pollici) | 27 cm / 11 " |
Ink Supply | Cartuccia d'inchiostro |
Stampa a colori | Si |
Displaytype | LED |
Touchscreen | Si |
Diagonale dello schermo (pollici) | 11 " |
Diagonale dello schermo (cm) | 27 cm |
Volume del funzionamento massimo | 41 dB(A) |
Stampa fotografica | Si |
Dimensione memoria RAM | 128 MB |
Caratteristiche speciali | Colori di stampa:Nero fotografico;Nero opaco;Ciano;Ciano chiaro;Giallo;Magenta vivace;Magenta chiaro vivace;Viola;Grigio;Grigio chiaro, Tecnologie di stampa mobile:Epson Connect;Epson iPrint;Apple AirPrint;Google Cloud Print |
Capacità memoria | 128 MB |
Display | Display incorporato, 4.3 ", LCD |
Paper management | |
|---|---|
Formati multimediali | Dimensione di stampa:9 x 12;10 x 15;13 x 18;13 x 20;20 x 25, Formati ISO A (A0...A9):A2;A3;A3+;A4;A5, Massima dimensione carta serie ISO A:A2 |
Stampa senza bordi | Si |
Unità doppia (per stampa su due lati) | Si |
Formato standard supporto | A2 |
Capacità vassoio porta carta | 120 |
Vassoio carta | Si |
Entrata carta | 120 fogli |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8715946677996 |
| Tipo di prodottoStampante |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreEpson Deutschland GmbH |
| contattoEpson Europe B.V. |
| Websitehttps://www.epson.eu/en_EU/support |
| Email[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoSchiessstraße 51 |
| CittadinaDüsseldorf |
| POSTCODE40551 |
| PaeseGermania |
| supplemento di indirizzoHoogoorddreef 5 1101BA Amsterdam NL |