ASUS
Articolo n. 2283032
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ 31.5 " UHD 4K Monitor da gaming (0.03 ms tempo di risposta, 240 Hz)
Disponibile online
Consegna 15.06.2026 - 16.06.2026
+ CHF 0.–
Ritiro
Per favore seleziona un negozio
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Diagonale dello schermo (cm) | 80.01 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 31.5 " |
Tecnologia di sincronizzazione | Adaptive Sync |
HDR type | Dolby Vision, HDR10 |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale schermo (cm/pollici) | 80.01 cm / 31.5 " |
Qualità dell’immagine | UHD 4K |
High Dynamic Range (HDR) | Sì (Dolby Vision, HDR10, VESA DisplayHDR™ 400 True Black) |
Superficie dello schermo attiva | 699.48 mm x 394.73 mm |
Risoluzione schermo | 3.840 x 2.160 pixel |
Risoluzione | UHD 4K 3.840 x 2.160 pixel |
Proporzione immagine | 16:9 |
Tempo di reazione | 0.03 ms |
Tempi di reazione Informazioni aggiuntive | 0,03ms (GtG) |
Angolo di visualizzazione orizzontale | 178 ° |
Angolo di visualizzazione verticale | 178 ° |
Luminosità | 1000 cd/m² |
Profondità del colore | 10-bit |
Spazio colore DCI-P3 | 99 % |
Visible size (horizontal) | 699.48 mm |
Visible size (vertical) | 394.73 mm |
Numero di colori | 1073,7 milioni |
Frequenza d’aggiornamento | 240 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'immagine nativo | 50 Hz |
Passo del pixel | 0,182 mm x 0,182 mm |
Rapporto di contrasto | 1.500.000:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711636059459 |
| Tipo di prodottoMonitor da gaming |