- Online Only
ASUS
Articolo n. 2283398
ASUS GEFORCE DUAL RTX5060 OC 8GB WHITE ED
Esempio di finanziamento con la Shopping Card
11 rate mensileCHF 32.45 mensile
Disponibile online
Ordinato prima di 19:00, consegnato domani
+ CHF 0.–
Ritiro
Per favore seleziona un negozio
Chip grafico | |
|---|---|
Tipo di prodotto | Scheda grafica |
Frequenza grafica | 2565 MHz |
Fabbricante del processore grafico | NVIDIA |
Serie | RTX™ 50 |
Graphics Chipset | GeForce RTX™ 5060 |
Modello shader | 6.8 |
Memoria | |
|---|---|
Memoria grafica | 8 GB |
Frequenza di clock | 28000 MHz |
Tipo di memoria grafica | GDDR7 |
Interfaccia memoria | 128 Bit |
Compatibilità API | Microsoft® DirectX® 12 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL™ 3.0, OpenGL® 4.6 |
Requisiti di sistema | |
|---|---|
Tensione alimentazione raccomandata | 550 W |
Caratteristiche | |
|---|---|
Slot | PCI Express 5.0 x16 |
Raffreddamento | Raffreddamento ad aria attivo |
Massima risoluzione | 7.680 x 4.320 Pixel |
Connessioni | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
Numero max. di schermi supportati | 4 |
Compatibile con HDCP | Si |
VR ready | Si |
Caratteristiche speciali | NVIDIA® GeForce® Experience™, NVIDIA® Ansel, NVIDIA® FreeStyle, NVIDIA® ShadowPlay, NVIDIA® Reflex, NVIDIA® Broadcast, NVIDIA® Highlights, NVIDIA® G-SYNC®, NVIDIA® GPU Boost™, HDCP 2.3, unità di calcolo Ray Tracing di quarta generazione, unità di calcolo Tensor di quinta generazione per l’AI, PCI Express Gen 5, App NVIDIA®, Driver Game Ready, Driver NVIDIA® Studio, NVIDIA® Omniverse, RTX Remix, Powered by NVIDIA Blackwell architecture e da DLSS 4, Le ventole Axial-Tech presentano un mozzo ridotto che consente pale più lunghe e un anello di bloccaggio che incrementa la pressione dell’aria verso il basso, Il design a 2.5 slot massimizza la compatibilità e l’efficienza di raffreddamento, garantendo prestazioni eccellenti anche nei case più compatti, La tecnologia 0dB consente di godersi i giochi leggeri in un silenzio quasi totale, Il sistema Dual BIOS permette di passare rapidamente tra le modalità “Silenziosa” e “Prestazioni”, I doppi cuscinetti a sfera delle ventole assicurano una durata fino al doppio rispetto ai cuscinetti a manicotto, Modalità OC (clock del processore): 2565 MHz, Modalità standard (clock del processore): 2535 MHz (boost clock), Prestazioni AI: 614 TOPSCore CUDA: 3840 |
Larghezza | 123 mm |
Altezza | 50 mm |
Profondità | 228 mm |
Manufacturer Part Number (MPN) | 90YV0N15-M0NA00 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711636196963 |
| Tipo di prodottoScheda grafica |