ASUS
Articolo n. 151914541
ASUS 90LM02W1-B01371 23.8 " Full-HD Monitor (1 ms tempo di risposta , 120 Hz nativ)
ASUS
Articolo n. 151914541
IVA inclusa più spese di spedizione
Vendita e spedizione da parte di Buchmann
Disponibile online
Consegna 24.06.2026 - 26.06.2026
+ CHF 6.–
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 60.45 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 23.8 " |
Tecnologia di sincronizzazione | No |
Piattaforme supportate | Android |
Intelligenza artificiale | no |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale schermo (cm/pollici) | 60.45 cm / 23.8 " |
Qualità dell’immagine | Full-HD |
Risoluzione schermo | 1920 x 1080 pixel |
Risoluzione | Full-HD 1920 x 1080 pixel |
Proporzione immagine | 16:9 |
Retroilluminazione LED | Si |
Tempo di reazione | 1 ms |
Tempi di reazione Informazioni aggiuntive | MPRT (Tempo di risposta delle immagini in movimento) |
Angolo di visualizzazione orizzontale | 178 ° |
Angolo di visualizzazione verticale | 178 ° |
Luminosità | 300 cd/m² |
Spazio colore sRGB | 99 % |
Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
Frequenza d’aggiornamento | 120 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'immagine nativo | 120 Hz |
Passo del pixel | 0.2745 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 3000:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711387795033 |
| Tipo di prodottoMonitor |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreASUSTeK Computer Inc. |
| contattoASUSTeK Computer Inc. |
| Websitehttps://www.asus.com/ |
| Email[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoHaid-und-Neu-Straße 18 |
| CittadinaKarlsruhe |
| POSTCODE76131 |
| PaeseDanimarca |
| supplemento di indirizzoHarkortstraße 21 - 23 |