APPLE
Articolo n. 108252764
APPLE IPHONE 14 256GB GIALLO 256 GB Giallo Dual SIM
IVA inclusa spedizione gratuita
Vendita e spedizione da parte di MobileUp
Disponibile online
Consegna 10.06.2026 - 12.06.2026
+ CHF 0.–
Prodotti ricondizionati
MobileUp
All'impressumCondizione: Buono
Dispositivo usato in buone condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Scocca: il dispositivo può presentare graffi e ammaccature visibili.
Display: lievi micrograffi, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l’85% della capacità originale della batteria.
Contenuto della confezione: dispositivo.
Imballaggio: confezione originale oppure reimballato in confezione neutra.
Nota: i dati tecnici del produttore possono variare in singoli casi e dipendono dai pezzi di ricambio (originali) utilizzati dai nostri venditori nel processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Questo straordinario iPhone 14 giallo ha un'impressionante memoria interna di 256 GB e una notevole fotocamera dual da 12 MP. Con un display OLED da 6,1" vivido e cristallino e un processore A15 reattivo, questo dispositivo abilitato al 5G offre connettività fulminea e maneggevolezza senza sforzo. Da non dimenticare la pratica funzione Dual-SIM, che consente una maggiore flessibilità nella gestione della rete. Goditi scatti mozzafiato, velocità impressionanti e un'esperienza utente senza pari con l'iPhone 14.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di prodotto | Smartphone |
Sistema operativo | iOS |
Processore | Chip A15 Bionic |
Frequenza del processore | 3.23 GHz |
Capacità memoria | 256 GB |
Slot per scheda di memoria | No |
Dimensione memoria RAM | 6 GB |
Intervallo di frequenza (banda) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑LTE (Bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD‑LTE (Bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), 5G NR (Bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
Fattore di radiazione | SAR (testa) (EU):0,98 W/kg, SAR (corpo) (EU):0,98 W/kg, SAR (arti) (EU):2,98 W/kg |
Capteurs | Face ID, Barometro, Giroscopio ad alta gamma dinamica, Accelerometro high‑g, Sensore di prossimità, Due sensori di luce ambientale |
Capacità massima della scheda di memoria | 0 GB |
Senza blocco SIM | Si |
Formato scheda SIM | Nano-SIM (4FF), eSim |
Categoria fattore di radiazione | Categoria D : 1,2 a 1,6 W/kg |
Versione del sistema operativo | iOS 17 |
HDR type | Dolby Vision |
funzioni IA | Assistenti virtuali |
Display | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 15.4 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 6.1 " |
Diagonale schermo | 15.4 cm / 6.1 " |
Risoluzione (LxA) | 2.532 x 1.170 pixel |
Display | Super Retina XDR Display |
Numero di schermi | 1 |
Risoluzione larghezza | 1.170 pixel |
Risoluzione altezza | 2.532 pixel |
Densità di punti | 460 ppi |
Proporzione immagine | 16∶9 |
Display a colori | Si |
Schermo antigraffio | No |
Curved display | No |
Touchscreen | Si |
Tipo di schermo tattile | Touchscreen capacitivo |
Sicurezza generale del prodotto |
|---|
GTIN 0194253750451 |
Tipo di prodotto Smartphone |
Produttore |
|---|
Produttore Apple Inc |
contatto Apple |
Website https://www.apple.com |
Basato sull'UE Sì |
Indirizzo One Apple Park Way Cupertino |
Cittadina California |
POSTCODE 95014 |
Paese Germania |
supplemento di indirizzo Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 T23YK84 Cork IE |