- Online Only
ACER
Articolo n. 2288473
ACER PD193QE
ACER
Articolo n. 2288473
Disponibile online
Ordinato prima di 19:00, consegnato domani
+ CHF 0.–
Ritiro
Per favore seleziona un negozio
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
Diagonale dello schermo (cm) | 47 cm |
Diagonale dello schermo (pollici) | 18.5 " |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale schermo (cm/pollici) | 47 cm / 18.5 " |
Qualità dell’immagine | Full-HD |
Superficie dello schermo attiva | 408 mm x 230 mm und 408 mm x 230 mm |
Risoluzione schermo | 1920 x 1080 pixel e 1920 x 1080 pixel |
Risoluzione | Full-HD 1920 x 1080 pixel e 1920 x 1080 pixel |
Proporzione immagine | 16:9 |
Retroilluminazione LED | Si |
Tempo di reazione | 4 ms |
Tempi di reazione Informazioni aggiuntive | 4 ms (GtG) |
Angolo di visualizzazione orizzontale | 170 ° |
Angolo di visualizzazione verticale | 170 ° |
Luminosità | 250 cd/m² |
Horizontal scanning rate max. | 112.5 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 31 kHz |
Vertical scanning rate max. | 100 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 408 mm |
Visible size (vertical) | 230 mm |
Numero di colori | 16,7 milioni |
Frequenza d’aggiornamento | 100 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'immagine nativo | 50 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 100.000.000:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711474160645 |
| Tipo di prodottoDoppio monitor portatile |