Esempio di finanziamento con la Shopping Card
3 rate mensileCHF 33.35 mensile
Disponibile online
Ordinato prima di 19:00, consegnato domani
Ritiro
Per favore seleziona un negozio| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 68.6 cm |
| Diagonale dello schermo (pollici) | 27 " |
| Tecnologia di sincronizzazione | No |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Diagonale schermo (cm/pollici) | 68.6 cm / 27 " |
| Qualità dell’immagine | Full-HD |
| Superficie dello schermo attiva | 597.9 mm x 336.3 mm |
| Risoluzione schermo | 1.920 x 1.080 pixel |
| Risoluzione | Full-HD 1.920 x 1.080 pixel |
| Proporzione immagine | 16:9 |
| Retroilluminazione LED | Si |
| Tempo di reazione | 5 ms |
| Tempi di reazione Informazioni aggiuntive | 5 ms da grigio a grigio (con overdrive) |
| Angolo di visualizzazione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione verticale | 178 ° |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Profondità del colore | 8-bit |
| Spazio colore sRGB | 99 % |
| Horizontal scanning rate max. | 113 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 100 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 597.9 mm |
| Visible size (vertical) | 336.3 mm |
| Numero di colori | 16,7 milioni |
| Frequenza d’aggiornamento | 100 Hz |
| Frequenza di aggiornamento dell'immagine nativo | 50 Hz |
| Passo del pixel | 0,3114 mm x 0,3114 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 8.000.000:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0198990259642 |
| Tipo di prodottoMonitor |