- Online Only
VIVO
N° d'art. 2285987
VIVO X300 Pro 512 GB Dune Brown Dual SIM
Disponible en ligne
Livraison 09.06.2026
+ CHF 0.–
Ramasser
Merci de sélectionner un magasin
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | MediaTek Dimensity 9500 (Octa-Core, technologie de gravure 3 nm, 64 bits) |
Fréquence du processeur | 1x 4.21 GHz + 3x 3.5 GHz + 4x 2.7 GHz |
Capacité de mémoire | 512 GB |
Logement pour cartes mémoire | Non |
Taille de la mémoire vive | 16 GB |
Plage de fréquences (bande) | 2G GSM : 850/900/1800/1900 MHz, 3G WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8, 4G FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B71, 4G TD-LTE : B34/B38/B39/B40/B41/B42, 5G : n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
Facteur de rayonnement | Tête : 0,99 W/kg, Corps : 1,29 W/kg, Membres : 2,99 W/kg |
Capteurs | Accéléromètre, capteur de luminosité ambiante, boussole électronique, capteur de proximité, capteur de température de couleur, moteur linéaire, gyroscope, capteur de mise au point laser, capteur à effet Hall, émetteur infrarouge, capteur de scintillement, capteur multispectral |
Sans SIM-Lock | Oui |
Format carte SIM | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Catégorie facteur de rayonnement | Catégorie C : 0,8 à 1,2 W/kg |
Version du système d'exploitation | 16 |
Fonctions de l'IA | Améliorations de l'appareil photo IA , Processeur d'IA, IA-Upscaling, Intégration de la réalité augmentée (AR) , Biométrie, HDR (High Dynamic Range) optimisé par l'IA, Traitement du langage naturel (NLP), Optimisation des performances, Reconnaissance vocale, Traductions linguistiques en temps réel, Assistants virtuels |
Intelligence artificielle | Contient des éléments AI internes |
Affichage | |
|---|---|
Diagonale d’écran (cm) | 17.22 cm |
Diagonale d’écran (pouces) | 6.78 " |
Diagonale d’écran | 17.22 cm / 6.78 " |
Résolution (LxH) | 2.800 x 1.260 pixels |
Affichage | AMOLED (Taux de rafraîchissement adaptatif LTPO (1~120 Hz), 4500 nits, gamme de couleurs étendue P3, Q10 plus, fonction multitouch capacitive) |
Nombre écrans | 1 |
Résolution largeur | 1.260 pixels |
Résolution hauteur | 2.800 pixels |
Densité de points | 452 ppi |
Proportions d’image | 20:9 |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Écran couleur | Oui |
Écran tactile | Oui |
Type d’écran tactile | Touchscreen capacitif |
Sécurité générale des produits |
|---|
GTIN 6932204513250 |
Type de produit Smartphone |