- Online Only
SONIM
N° d'art. 2286968
SONIM XP400 128GB BLACK 128 GB Noir Dual SIM
SONIM
N° d'art. 2286968
Disponible en ligne
Livraison 23.06.2026
+ CHF 0.–
Ramasser
Merci de sélectionner un magasin
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | Qualcomm Snapdragon® 4 Gen 2 (SM4450, octa-core, 2x ARM Cortex-A78 + 6x ARM Cortex-A55, technologie de traitement 4 nm, 64 bits) |
Fréquence du processeur | 2x 2.2 GHz + 6x 1.95 GHz |
Capacité de mémoire | 128 GB |
Logement pour cartes mémoire | Oui |
Formats carte mémoire | Micro-SD, Micro-SDHC, Micro-SDXC |
Taille de la mémoire vive | 6 GB |
Plage de fréquences (bande) | 2G GSM : 850/900/1800/1900 MHz, 3G UMTS : I, II, IV, V, VIII, 4G LTE : 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40,41, 42, 68, 71, 5G : n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38,n40, n41, n71, n75, n77, n78 |
Facteur de rayonnement | Tête : 1,552 W/kg, tronc : 1,571 W/kg, membres : 3,232 W/kg |
Capteurs | Accéléromètre, lumière ambiante, baromètre, gyroscope, reconnaissance faciale, empreinte digitale, boussole magnétique, proximité |
Capacité maximale de la carte de mémoire | 2 TB |
Sans SIM-Lock | Oui |
Format carte SIM | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Catégorie facteur de rayonnement | Catégorie D : 1,2 à 1,6 W/kg |
Version du système d'exploitation | 14 |
Affichage | |
|---|---|
Diagonale d’écran (cm) | 16.51 cm |
Diagonale d’écran (pouces) | 6.5 " |
Diagonale d’écran | 16.51 cm / 6.5 " |
Résolution (LxH) | 1.612 x 720 pixels |
Affichage | LCD (IPS, Corning® Gorilla® Glass Victus II, 16,7 millions de couleurs) |
Nombre écrans | 1 |
Résolution largeur | 720 pixels |
Résolution hauteur | 1.612 pixels |
Densité de points | 272 ppi |
Proportions d’image | 20:9 |
Écran couleur | Oui |
Écran anti-rayures | Oui |
Écran tactile | Oui |
Type d’écran tactile | Touchscreen capacitif |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN0096962278854 |
| Type de produitSmartphone |