SAMSUNG
N° d'art. 158331630
SAMSUNG ViewFinity S6 S60UD 27 " WQHD Moniteur (5 ms temps de réaction )
SAMSUNG
N° d'art. 158331630
TVA incluse sans frais d'envoi
Vente et expédition par Ultimus.ch
Livraison 07.08.2026 - 11.08.2026
Technologie multimédia / Moniteurs TFT - Samsung (27) 68,6cm S27D604UAU 16:9 Business S60UD
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de panneau | IPS (In-Plane Switching) |
| Diagonale d’écran (cm) | 68.58 cm |
| Diagonale d’écran (pouces) | 27 " |
| HDR type | HDR10 |
| Équipement image | |
|---|---|
| Diagonale d’écran (cm/pouce) | 68.58 cm / 27 " |
| Qualité de l’image | WQHD |
| High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Résolution d’écran | 2560 x 1440 QHD / WQHD |
| Résolution | WQHD 2560 x 1440 QHD / WQHD |
| Proportions d’image | 16:9 |
| Temps de réaction | 5 ms |
| Angle de vue horizontal | 178 ° |
| Angle de vue vertical | 178 ° |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Colorimétrie (sRGB) | 99 % |
| Nombre de couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Équipement | |
|---|---|
| Écran incurvé | Non |
| Écran tactile | Non |
| Caméra web intégrée | Non |
| Haut-parleur intégré | Non |
| réglable en hauteur | Oui |
| Angle d’inclinaison | (-2, 25) |
| Orientation de page | (-92, 90) |
| Décodage HDCP | Oui |
| WLAN | Non |
| Caractéristiques spécifiques | Flicker Free, HDR10, Image dans l'image |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN8806095763675 |
| Type de produitMoniteur |
| Fabricant |
|---|
| FabricantSAMSUNG |
| Personne de contactSamsung |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| E-Mail[email protected] |
| Résident de l'UEOui |
| AdresseFrankfurter Straße 2 |
| VilleEschborn |
| Code postal65760 |
| PaysAllemagne |
| Suffixe de l'adresseFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |