N° d'art. 132864525
GOOGLE Pixel 8 Pro 128 GB Obsidian Dual SIM
TVA incluse sans frais d'envoi
Vente et expédition par MobileUp
Disponible en ligne
Livraison 24.06.2026 - 26.06.2026
+ CHF 0.–
Appareil d’occasion en excellent état.
Fonctionnement : entièrement fonctionnel.
Boîtier : aucune rayure ni trace d’usure visible à longueur de bras.
Écran : aucune rayure.
État de la batterie : au moins 90 % de la capacité de batterie d’origine.
Contenu de la livraison : appareil.
Emballage : emballage d’origine ou reconditionné dans un emballage neutre.
Remarque : les caractéristiques techniques du fabricant peuvent varier au cas par cas et dépendent des pièces de rechange (d’origine) utilisées par nos vendeurs dans le processus de reconditionnement. Les droits légaux à la garantie s’appliquent.
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | Google Tensor G3 Puce de sécurité Titan M2 |
Fréquence du processeur | 1x 3.0 GHz + 4x 2.45 GHz + 4x 2.15 GHz |
Capacité de mémoire | 128 GB |
Logement pour cartes mémoire | Non |
Formats carte mémoire | Micro-SD |
Taille de la mémoire vive | 12 GB |
Plage de fréquences (bande) | 2G GSM/EDGE : Quadband (850, 900, 1800, 1900 MHz), 3G UMTS/HSPA+/HSDPA : bandes 1/2/4/5/6/8/19, 4G LTE : bandes B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/30/32/38/40/41/42/46/48/66/71, 5G Sub-6 : bandes n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78 |
Facteur de rayonnement | DAS tête (UE) : 0,84 W/kg, DAS corps (UE) : 1,2 W/kg |
Capteurs | Capteur de proximité Capteur de lumière ambiante Accéléromètre Gyromètre Magnétomètre Baromètre Capteur de température |
Capacité maximale de la carte de mémoire | 140 GB |
Sans SIM-Lock | Oui |
Format carte SIM | Nano-SIM (4FF), eSim |
Catégorie facteur de rayonnement | Catégorie D : 1,2 à 1,6 W/kg |
Fonctions de l'IA | Reconnaissance vocale, Aide à la saisie et au texte prédictif, Biométrie |
Intelligence artificielle | Fonctionne avec les apps AI |
Affichage | |
|---|---|
Diagonale d’écran (cm) | 17.02 cm |
Diagonale d’écran (pouces) | 6.7 " |
Diagonale d’écran | 17.02 cm / 6.7 " |
Résolution (LxH) | 2.992 x 1.344 pixels |
Affichage | Écran Super Actua, (1344 × 2992) LTPO-OLED à 489 ppp, Smooth Display (1–120 Hz), Jusqu'à 1 600 cd/m² (HDR) et jusqu'à 2 400 cd/m² (luminosité de pointe), Rapport de contraste : <gt/>1 000 000:1, Prise en charge HDR, Profondeur de couleur 24 bits complète pour 16 millions de couleurs |
Nombre écrans | 1 |
Résolution largeur | 1.344 pixels |
Résolution hauteur | 2.992 pixels |
Densité de points | 489 ppi |
Proportions d’image | 20:9 |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Écran couleur | Oui |
Écran anti-rayures | Oui |
Écran incurvé | Non |
Écran tactile | Oui |
Type d’écran tactile | Touchscreen capacitif |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN0840244705046 |
| Type de produitSmartphone |
| Fabricant |
|---|
| FabricantGoogle LLC |
| Personne de contactGoogle |
| Websitehttps://support.google.com/ |
| E-Mail[email protected] |
| Résident de l'UEOui |
| Adresse1600 Amphitheatre Parkway Mountain View |
| VilleCalifornia |
| Code postal94043 |
| PaysÉtats-Unis d'Amérique |
| Suffixe de l'adresse76 |