APPLE
N° d'art. 133446685
APPLE IPHONE 15 PRO 128 GO TITANE BLANC 128 GB Titane Blanc Dual SIM
TVA incluse sans frais d'envoi
Vente et expédition par Revendo
Disponible en ligne
Livraison 10.06.2026 - 12.06.2026
+ CHF 0.–
Produits reconditionnés
Revendo
Vers les mentions légalesÉtat : Excellent
Appareil d’occasion en excellent état.
Fonctionnement : entièrement fonctionnel.
Boîtier : aucune rayure ni trace d’usure visible à longueur de bras.
Écran : aucune rayure.
État de la batterie : au moins 90 % de la capacité de batterie d’origine.
Contenu de la livraison : appareil.
Emballage : emballage d’origine ou reconditionné dans un emballage neutre.
Remarque : les caractéristiques techniques du fabricant peuvent varier au cas par cas et dépendent des pièces de rechange (d’origine) utilisées par nos vendeurs dans le processus de reconditionnement. Les droits légaux à la garantie s’appliquent.
MediaMarkt sélectionne pour toi les meilleurs produits reconditionnés en tenant compte de l'apparence, de l'état technique, de l'emballage, des accessoires, des garanties et de l'état de la batterie. Tu trouveras ici d'autres offres :
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système d'exploitation | iOS |
Processeur | Puce A17 Pro, Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité énergétique, Nouveau GPU 6 cœurs, Nouveau Neural Engine 16 cœurs |
Fréquence du processeur | 2x 3.78 GHz + 4x 2.11 GHz |
Capacité de mémoire | 128 GB |
Logement pour cartes mémoire | Non |
Taille de la mémoire vive | 8 GB |
Plage de fréquences (bande) | bandes 3G prises en charge : 850 ;900 ;1700 ;1900 ;2100 |
Facteur de rayonnement | DAS tête (UE) : 0,98 W/kg, DAS corps (UE) : 0,96 W/kg, DAS extrémités (UE) : 2,99 W/kg |
Capteurs | Face ID, Scanner LiDAR, Baromètre, Gyroscope à gamme dynamique élevée, Accéléromètre haute force g, Détecteur de proximité, Deux capteurs de lumière ambiante |
Capacité maximale de la carte de mémoire | 0 GB |
Sans SIM-Lock | Oui |
Format carte SIM | Nano-SIM (4FF), eSim |
Catégorie facteur de rayonnement | Catégorie D : 1,2 à 1,6 W/kg |
Version du système d'exploitation | iOS 17 |
HDR type | Dolby Vision |
Fonctions de l'IA | Reconnaissance vocale, Aide à la saisie et au texte prédictif, Biométrie |
Affichage | |
|---|---|
Diagonale d’écran (cm) | 15.49 cm |
Diagonale d’écran (pouces) | 6.1 " |
Diagonale d’écran | 15.49 cm / 6.1 " |
Résolution (LxH) | 2.556 x 1.179 pixels |
Affichage | Écran Super Retina XDR, OLED |
Nombre écrans | 1 |
Résolution largeur | 1.179 pixels |
Résolution hauteur | 2.556 pixels |
Densité de points | 460 ppi |
Proportions d’image | 19.5:9 |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Écran couleur | Oui |
Écran anti-rayures | Non |
Écran incurvé | Non |
Écran tactile | Oui |
Type d’écran tactile | Touchscreen capacitif |
Sécurité générale des produits |
|---|
GTIN 0195949018756 |
Type de produit Smartphone |
Fabricant |
|---|
Fabricant Apple Computer GmbH |
Personne de contact Apple |
Website https://www.apple.com |
Résident de l'UE Oui |
Adresse Arnulfstraße 19 |
Ville München |
Code postal 80335 |
Pays Allemagne |
Suffixe de l'adresse Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 T23YK84 Cork IE |