SAMSUNG
N° d'art. 2291955
SAMSUNG LS40H850TAUXEN VIEWFINITY S8 40 " WUHD Moniteur (4 ms temps de réaction, 144 Hz)
SAMSUNG
N° d'art. 2291955
Malheureusement pas de livraison possible
Ramasser
Merci de sélectionner un magasinCet article sera bientôt à nouveau disponible
En cliquant sur "M'informer", tu acceptes d'être informé(e) par message App-Push (si activé) dès que ce produit sera à nouveau disponible. Tu peux désactiver la notification à tout moment, entre autres en cliquant à nouveau sur ce bouton. Le produit est en outre ajouté à ta liste de souhaits. Tu trouveras de plus amples informations dans les Informations sur la protection des données.
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de panneau | VA (Vertical Alignment) |
| Diagonale d’écran (cm) | 100 cm |
| Diagonale d’écran (pouces) | 40 " |
| Technologie de synchronisation | FreeSync Premium |
| HDR type | HDR10, HDR10+ |
| Équipement image | |
|---|---|
| Diagonale d’écran (cm/pouce) | 100 cm / 40 " |
| Qualité de l’image | WUHD |
| High Dynamic Range (HDR) | Oui (HDR10, HDR10+) |
| Surface d’écran active | 926.8 mm x 391 mm |
| Résolution d’écran | 5 120 x 2 160 pixels |
| Résolution | WUHD 5 120 x 2 160 pixels |
| Proportions d’image | 21:9 |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Délai de réaction, informations supplémentaires | 4 ms (GtG) |
| Angle de vue horizontal | 178 ° |
| Angle de vue vertical | 178 ° |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Colorimétrie (sRGB) | 99 % |
| Visible size (horizontal) | 926.8 mm |
| Visible size (vertical) | 391 mm |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliard |
| Fréquence de rafraîchissement | 144 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement native | 50 Hz |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN8806099105662 |
| Type de produitMoniteur |