- Outlet
PANASONIC
N° d'art. 2278471
PANASONIC LUMIX S1 IIE Body + LUMIX S 24-105 mm F4.0 O.I.S. Appareil photo à objectif interchangeable avec objectif 24-105 mm, 7.6 cm ecran Écran tactile, WLAN
Exemple de financement avec la Shopping Card
36 mensualitésCHF 82.85 mensuel
Disponible en ligne
Livraison 23.06.2026
+ CHF 0.–
Ramasser
Merci de sélectionner un magasin
Capteur | |
|---|---|
Résolution capteur | 25.3 MP |
Résolution photo effective | 24.2 MP |
Résolutions photo | Taille du fichier (pixels) lors de l'utilisation d'objectifs plein format (3:2) : 6 000 x 4 000 (L) / 4 272 x 2 848 (M) / 3 024 x 2 016 (S) / 1 920 x 1 280 (XS) / 12 000 x 8 000 (XL, mode haute résolution) / 8 496 x 5 664 (LL, mode haute résolution), Taille du fichier (pixels) lors de l'utilisation d'objectifs plein format (4:3) : 5 328 x 4 000 (L) / 3 792 x 2 848 (M) / 2 688 x 2 016 (S) / 1 712 x 1 280 (XS) / 10 656 x 8 000 (XL, mode haute résolution) / 7 552 x 5 664 (LL, mode haute résolution), taille de fichier (pixels) lors de l'utilisation d'objectifs plein format (16:9) : 6 000 x 3 368 (L) / 4 272 x 2 400 (M) / 3 024 x 1 704 (S) / 1 920 x 1 080 (XS) / 12 000 x 6 736 (XL, mode haute résolution) / 8 496 x 4 784 (LL, mode haute résolution), taille de fichier (pixels) lors de l'utilisation d'objectifs plein format (1:1) : 4 000 x 4 000 (L) / 2 848 x 2 848 (M) / 2 016 x 2 016 (S) / 1 280 x 1 280 (XS) / 8 000 x 8 000 (XL, haute résolution) Mode) / 5 664 x 5 664 (LL, mode haute résolution), Taille de fichier (pixels) lors de l'utilisation d'objectifs plein format (65:24) : 6 000 x 2 208 (L), Taille de fichier (pixels) lors de l'utilisation d'objectifs plein format (2:1) : 6 000 x 3 000 (L), Taille de fichier (pixels) / lors de l'utilisation d'APS-C (3:2) : 3 984 x 2 656 (L) / 2 880 x 1 920 (M) / 2 064 x 1 376 (S) / 1 920 x 1 280 (XS), Taille de fichier (pixels) / lors de l'utilisation d'APS-C (4:3) : 3 536 x 2 656 (L) / 2 560 x 1 920 (M) / 1 840 x 1 376 (S) / 1 712 x 1280 (XS), Taille du fichier (pixels) / en APS-C (16:9) : 984 x 2240 (L) / 2880 x 1624 (M) / 2064 x 1160 (S) / 1920 x 1080 (XS), Taille du fichier (pixels) / en APS-C (1:1) : 2656 x 2656 (L) / 1920 x 1920 (M) / 1376 x 1376 (S) / 1280 x 1280 (XS) |
Sensibilité lumineuse | Image fixe (normale) : Auto / 50* / 100-51200 / 102400* / 204800* (pas de 1/3 ou 1 EV) * ISO étendu, image fixe (V-Log) : Auto / 320* / 640-51200 (pas de 1/3 ou 1 EV) * ISO étendu, enregistrement vidéo (normal) : Auto / 50* / 100-51200 / 102400* / 204800* (pas de 1/3 ou 1 EV) * ISO étendu, enregistrement vidéo (V-Log) : Auto / 320* / 640-51200 (pas de 1/3 ou 1 EV) * ISO étendu, enregistrement vidéo (HLG) : Auto / 400-51200 / 102400* / 204800* (pas de 1/3 ou 1 EV) 1 IL) * ISO étendu, double ISO natif (normal) : Auto (ISO de base 100 / 640) : Auto / 50* / 100-51200 / 102400* / 204800* *ISO étendu, faible (ISO de base 100) : Auto / 50* / 100-800 *ISO étendu, élevé (ISO de base 640) : Auto / 320* / 640-51200 / 102400* / 204800* *ISO étendu, double ISO natif (V-Log) : Auto (ISO de base 640 / 4000) : Auto / 320* / 640-51200 *ISO étendu, faible (ISO de base 640) : Auto / 320* / 640-5000 *ISO étendu, élevé (ISO de base 4000) : Auto / 2000* / 4000-51200 *ISO étendu, double ISO natif (HLG) : Auto (ISO de base 400 / 2500) : Auto / 400-51200 / 102400* / 204800* *ISO étendu, faible (ISO de base 400) : Auto / 400-3200, élevé (ISO de base 2500) : Auto / 2500-51200 / 102400* / 204800* *ISO étendu, double ISO natif (Cinelike A2 / Cinelike D2 / Cinelike V2) : Auto (ISO de base 200 / 1250) : Auto / 100* / 200-51200 / 102400* / 204800* *ISO étendu, faible (ISO de base 200) : Auto / 100* / 200-1600 *ISO étendu, élevé (ISO de base 1250) : Auto / 640* / 1250-51200 / 102400* / 204800* *ISO étendu |
Type de capteur | BSI CMOS |
Format du capteur | Plein format |
Objectif | |
|---|---|
Type d'objectif | Zoom standard |
Distance focale | 24-105 mm |
Type d'autofocus | Système AF à détection de phase (779 points) / Système AF à contraste (315 points de mesure) |
Mise au point automatique | Oui |
Champ de mesure autofocus | Suivi/Autofocus sur toute la zone/Zone (horizontale/verticale)/Zone/1 zone+/1 zone/Pinpoint |
Mode de mise au point | AF, AF-C, AF-S, Manuel |
Obturateur | f/4.0 (plus petite ouverture f/22) |
Diamètre du filtre | 77 mm |
Classification de l’objectif | OIS, ASPH, ED |
Fabricant de l’objectif | Panasonic |
Affichage | |
|---|---|
Diagonale d’écran (cm/pouce) | 7.6 cm / 3 " |
Diagonale d’écran (cm) | 7.6 cm |
Diagonale d’écran (pouces) | 3 " |
Résolution de l’écran | env. 1,84 million de pixels |
Affichage | Moniteur LCD TFT avec contrôle tactile statique |
Caractéristiques de l'écran | Pivotant et inclinable |
Écran tactile | Oui |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN5025232980314 |
| Type de produitAppareil photo à objectif interchangeable |