EPSON
N° d'art. 134246336
EPSON SureColor SC-P900 Imprimante
EPSON
N° d'art. 134246336
TVA incluse plus frais d'expédition
Vente et expédition par Buchmann
Disponible en ligne
Livraison 23.06.2026 - 25.06.2026
+ CHF 6.–
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Technologie d’impression | Impression à jet d’encre |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows |
Type d'imprimante | Imprimante photo |
Résolution (qualité d’impression) | 5760 x 1440 dpi |
Nombre cartouches / toner | 10 |
Diagonale d’écran (cm/pouce) | 27 cm / 11 " |
Ink Supply | Cartouche d'encre |
Impression en couleur | Oui |
Displaytype | LED |
Écran tactile | Oui |
Diagonale d’écran (pouces) | 11 " |
Diagonale d’écran (cm) | 27 cm |
Volume de fonctionnement max. | 41 dB(A) |
Impression photo | Oui |
Taille de la mémoire vive | 128 MB |
Caractéristiques spécifiques | Couleurs d'impression:Noir photo;Noir mat;Cyan;Cyan clair;Jaune;Magenta vif;Magenta clair vif;Violet;Gris;Gris clair, Technologies d'impression mobile:Epson Connect;Epson iPrint;Apple AirPrint;Google Cloud Print |
Capacité de mémoire | 128 MB |
Affichage | Écran intégré, 4.3 ", LCD |
Paper management | |
|---|---|
Formats de média | Taille d'impression:9 x 12;10 x 15;13 x 18;13 x 20;20 x 25, Formats ISO A (A0...A9):A2;A3;A3+;A4;A5, Taille de papier maximale de la série ISO A:A2 |
Impression sans marge | Oui |
Unité recto verso (pour impressions recto verso) | Oui |
Formats standards de médias | A2 |
Capacité du bac à papier | 120 |
Cassette à papier | Oui |
Alimentation en papier | 120 feuilles |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN8715946677996 |
| Type de produitImprimante |
| Fabricant |
|---|
| FabricantEpson Deutschland GmbH |
| Personne de contactEpson Europe B.V. |
| Websitehttps://www.epson.eu/en_EU/support |
| E-Mail[email protected] |
| Résident de l'UEOui |
| AdresseSchiessstraße 51 |
| VilleDüsseldorf |
| Code postal40551 |
| PaysAllemagne |
| Suffixe de l'adresseHoogoorddreef 5 1101BA Amsterdam NL |