- Online Only
DREAME
N° d'art. 2290347
DREAME L50S PRO ULTRA WHITE
DREAME
N° d'art. 2290347
Exemple de financement avec la Shopping Card
24 mensualitésCHF 30.20 mensuel
Disponible en ligne
Livraison 14.07.2026
Ramasser
Merci de sélectionner un magasin| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Type de produit | Robot aspirateur laveur |
| Système | Vormax + HyperStream DuoBrush + ThermoHub |
| Puissance d’aspiration maximale | 30 kPa |
| Niveau de puissance acoustique | 75 dB(A) |
| Volume maximal du réservoir d’eau | 80 ml (robot), 4,5 l (station) |
| Intelligence artificielle | Basic AI |
| Filtre | |
|---|---|
| Volume du sac filtrant | 3.2 l |
| Bac à poussière | |
|---|---|
| Volume max. bac à poussière | 250 ml |
| Brosses + buses | |
|---|---|
| Type de brosses / buses | DuoBrush rotatif |
| Brosse électrique | Oui |
| Équipement | |
|---|---|
| Indicateur de charge | Oui |
| Voyant de sac plein | Oui |
| Navigation laser | Oui |
| Détection d'obstacles | Oui |
| Nettoyage prégrogrammé | Oui |
| Barrières virtuelles | Oui |
| Prise en charge des zones interdites | Oui |
| Nettoyage ciblé | Oui |
| WLAN | Oui |
| Contrôle via app | Oui |
| Time / Week programming | Oui |
| Fonction d’aspiration sec / humide | Oui |
| Mop function | Oui |
| Cartographie de la pièce | Oui |
| Capteur de vide et d’obstacles | Oui |
| Détection de tapis | Oui |
| Régulation de la force d’aspiration | Automatique |
| Station de charge | Oui |
| Fonction retour automatique | Oui |
| station de vidange | Oui, poussière et eau |
| Nombre réservoirs à produits de nettoyage | 1 |
| Commande vocale | Oui |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN6979181920626 |
| Type de produitRobot aspirateur laveur |